Schnellladesäulen in Berlin
192 Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Berlin (Berlin) bei 25 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,20 € bis 0,94 €. Die günstigste: Porsche Niederlassung Berlin mit 0,20 € pro kWh.
Schnellladesäulen in Berlin und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Niederlassung Berlin · Porsche Niederlassung BerlinAM GÜNSTIGSTENBerlin · 5,7 km2/2 frei · 350 kW · 5,7 km | Porsche Niederlassung Berlin | 350 kW | 2/2 | 0,20 € | — | 5,7 km |
| CChargeforce · ChargeforceBerlin · 8,0 km300 kW · 8,0 km | CChargeforce | 300 kW | — | 0,39 € | — | 8,0 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBerlin · 3,5 km20/20 frei · 250 kW · 3,5 km0,29 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 20/20 | 0,40 € | 0,29 €Tesla Supercharging | 3,5 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 0,3 km2/2 frei · 50 kW · 0,3 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 0,3 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 3,3 km2/2 frei · 50 kW · 3,3 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,3 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 3,5 km60 kW · 3,5 km | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — | 3,5 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 4,6 km2/2 frei · 50 kW · 4,6 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 4,6 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 5,0 km50 kW · 5,0 km | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — | 5,0 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 5,4 km50 kW · 5,4 km | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — | 5,4 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 6,5 km2/2 frei · 50 kW · 6,5 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,5 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 6,7 km2/2 frei · 50 kW · 6,7 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,7 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 7,0 km60 kW · 7,0 km | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — | 7,0 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — | 7,4 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 7,6 km50 kW · 7,6 km | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — | 7,6 km |
Kaufland · KauflandBerlin · 8,7 km2/2 frei · 50 kW · 8,7 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 8,7 km |
Lidl · LidlBerlin · 2,8 kmHS · 60 kW · 2,8 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 2,8 km |
Lidl · LidlBerlin · 3,1 km1/1 frei · 50 kW · 3,1 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — | 3,1 km |
Lidl · LidlBerlin · 3,6 km50 kW · 3,6 km | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — | 3,6 km |
Lidl · LidlBerlin · 3,9 km2/2 frei · 50 kW · 3,9 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,9 km |
Lidl · LidlBerlin · 4,6 km60 kW · 4,6 km | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — | 4,6 km |
Lidl · LidlBerlin · 4,6 km4/4 frei · 60 kW · 4,6 km | Lidl | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — | 4,6 km |
Lidl · LidlBerlin · 4,6 kmHS · 50 kW · 4,6 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 4,6 km |
Lidl · LidlBerlin · 4,9 km2/2 frei · 50 kW · 4,9 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 4,9 km |
Lidl · LidlBerlin · 5,0 km2/2 frei · 50 kW · 5,0 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 5,0 km |
Lidl · LidlBerlin · 5,2 km0/1 frei · 50 kW · 5,2 km | Lidl | 50 kW | 0/1 | 0,44 € | — | 5,2 km |
Lidl · LidlBerlin · 5,7 km4/4 frei · 60 kW · 5,7 km | Lidl | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — | 5,7 km |
Lidl · LidlBerlin · 6,2 km50 kW · 6,2 km | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — | 6,2 km |
Lidl · LidlBerlin · 6,5 km2/2 frei · 50 kW · 6,5 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,5 km |
Lidl · LidlBerlin · 6,6 km2/2 frei · 50 kW · 6,6 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,6 km |
Lidl · LidlBerlin · 7,3 kmHS · 60 kW · 7,3 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 7,3 km |
Lidl · LidlBerlin · 7,4 kmHS · 60 kW · 7,4 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 7,4 km |
Lidl · LidlBerlin · 7,7 km2/2 frei · 50 kW · 7,7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 7,7 km |
Lidl · LidlBerlin · 7,9 kmHS · 50 kW · 7,9 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 7,9 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,1 km60 kW · 8,1 km | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — | 8,1 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,3 kmHS · 50 kW · 8,3 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 8,3 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,3 kmHS · 50 kW · 8,3 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 8,3 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,3 kmHS · 60 kW · 8,3 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 8,3 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — | 8,4 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,5 km2/2 frei · 50 kW · 8,5 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 8,5 km |
Lidl · LidlBerlin · 8,8 km2/2 frei · 50 kW · 8,8 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 8,8 km |
Lidl · LidlBerlin · 9,1 kmHS · 60 kW · 9,1 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 9,1 km |
Lidl · LidlBerlin · 9,2 km2/2 frei · 50 kW · 9,2 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 9,2 km |
Lidl · LidlBerlin · 9,3 kmHS · 50 kW · 9,3 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 9,3 km |
Lidl · LidlBerlin · 9,4 km1/2 frei · 50 kW · 9,4 km | Lidl | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — | 9,4 km |
Lidl · LidlBerlin · 9,6 km2/2 frei · 50 kW · 9,6 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 9,6 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Charlottenburg-WilmersdorfBerlin · 7,0 km2/2 frei · 50 kW · 7,0 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 7,0 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Charlottenburg-WilmersdorfBerlin · 8,0 km1/1 frei · 50 kW · 8,0 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — | 8,0 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Lichtenberg-HSHBerlin · 6,7 km2/2 frei · 50 kW · 6,7 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,7 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-MitteBerlin · 3,9 km2/2 frei · 50 kW · 3,9 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,9 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-MitteBerlin · 3,9 km2/2 frei · 50 kW · 3,9 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 3,9 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-MitteBerlin · 4,2 km1/1 frei · 50 kW · 4,2 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — | 4,2 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-NeuköllnBerlin · 5,2 km1/1 frei · 50 kW · 5,2 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — | 5,2 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-NeuköllnBerlin · 6,1 km2/2 frei · 50 kW · 6,1 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 6,1 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 2,7 km0/1 frei · 50 kW · 2,7 km | Lidl | 50 kW | 0/1 | 0,44 € | — | 2,7 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 3,4 km1/1 frei · 50 kW · 3,4 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — | 3,4 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 4,0 km2/2 frei · 50 kW · 4,0 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 4,0 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 5,6 km1/1 frei · 50 kW · 5,6 km | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — | 5,6 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Treptow-KöpenickBerlin · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — | 5,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 3,7 km4/4 frei · 180 kW · 3,7 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,44 € | — | 3,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 5,4 km4/4 frei · 180 kW · 5,4 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,44 € | — | 5,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 6,4 km6/6 frei · 360 kW · 6,4 km | Vattenfall InCharge | 360 kW | 6/6 | 0,44 € | — | 6,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 6,5 km6/6 frei · 360 kW · 6,5 km | Vattenfall InCharge | 360 kW | 6/6 | 0,44 € | — | 6,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 7,1 km4/4 frei · 180 kW · 7,1 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,44 € | — | 7,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 7,5 km2/2 frei · 180 kW · 7,5 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 7,5 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 8,2 km6/6 frei · 180 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 6/6 | 0,44 € | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 8,2 km6/6 frei · 360 kW · 8,2 km | Vattenfall InCharge | 360 kW | 6/6 | 0,44 € | — | 8,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 8,4 km6/6 frei · 360 kW · 8,4 km | Vattenfall InCharge | 360 kW | 6/6 | 0,44 € | — | 8,4 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 9,4 km2/4 frei · 180 kW · 9,4 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 2/4 | 0,44 € | — | 9,4 km |
Comfortcharge · ComfortchargeBerlin · 4,0 km200 kW · 4,0 km | Comfortcharge | 200 kW | — | 0,47 € | — | 4,0 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlBerlin · 3,4 km43 kW · 3,4 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 43 kW | — | 0,48 € | — | 3,4 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlBerlin · 6,1 km43 kW · 6,1 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 43 kW | — | 0,48 € | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 2,7 km2/2 frei · 180 kW · 2,7 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 2,7 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 2,9 km2/2 frei · 180 kW · 2,9 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 2,9 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 4,3 km180 kW · 4,3 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | — | 0,49 € | — | 4,3 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 5,2 km4/4 frei · 180 kW · 5,2 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 5,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 6,1 km4/4 frei · 180 kW · 6,1 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 6,1 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 7,6 km4/4 frei · 360 kW · 7,6 km | Vattenfall InCharge | 360 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 7,6 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 8,0 km6/6 frei · 400 kW · 8,0 km | Vattenfall InCharge | 400 kW | 6/6 | 0,49 € | — | 8,0 km |
EWE Go · EWE GoBerlin · 3,2 km150 kW · 3,2 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 3,2 km |
EWE Go · EWE GoBerlin · 5,1 km150 kW · 5,1 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 5,1 km |
EWE Go · EWE GoBerlin · 6,7 km150 kW · 6,7 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 6,7 km |
EWE Go · EWE GoBerlin · 9,9 km400 kW · 9,9 km | EWE Go | 400 kW | — | 0,52 € | — | 9,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 2,7 km300 kW · 2,7 km | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,52 € | — | 2,7 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 3,0 km2/2 frei · 150 kW · 3,0 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | 0,52 € | — | 3,0 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 3,9 km0/6 frei · 150 kW · 3,9 km | Shell Recharge | 150 kW | 0/6 | 0,52 € | — | 3,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 4,7 kmHS · 300 kW · 4,7 km | Shell Recharge | 300 kW | Außer Betrieb | 0,52 € | — | 4,7 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 5,1 km5/6 frei · 300 kW · 5,1 km | Shell Recharge | 300 kW | 5/6 | 0,52 € | — | 5,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 5,4 km2/4 frei · 150 kW · 5,4 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/4 | 0,52 € | — | 5,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 5,8 km6/6 frei · 300 kW · 5,8 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | 0,52 € | — | 5,8 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 5,9 km0/4 frei · 150 kW · 5,9 km | Shell Recharge | 150 kW | 0/4 | 0,52 € | — | 5,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 6,1 km6/6 frei · 150 kW · 6,1 km | Shell Recharge | 150 kW | 6/6 | 0,52 € | — | 6,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 6,3 km4/4 frei · 120 kW · 6,3 km | Shell Recharge | 120 kW | 4/4 | 0,52 € | — | 6,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 6,3 km6/6 frei · 300 kW · 6,3 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | 0,52 € | — | 6,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 7,4 km6/6 frei · 300 kW · 7,4 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | 0,52 € | — | 7,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 9,3 km0/4 frei · 150 kW · 9,3 km | Shell Recharge | 150 kW | 0/4 | 0,52 € | — | 9,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 9,5 km6/6 frei · 300 kW · 9,5 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | 0,52 € | — | 9,5 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 9,8 km2/2 frei · 150 kW · 9,8 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | 0,52 € | — | 9,8 km |
Electra · ElectraBerlin · 4,5 km6/6 frei · 300 kW · 4,5 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 6/6 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 4,5 km |
Electra · ElectraBerlin · 7,3 km2/2 frei · 200 kW · 7,3 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 200 kW | 2/2 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 7,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 3,3 km3/3 frei · 300 kW · 3,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 3/3 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 3,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 3,7 km3/4 frei · 150 kW · 3,7 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 3/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 3,7 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 4,0 km8/8 frei · 300 kW · 4,0 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 4,0 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 4,4 km8/8 frei · 300 kW · 4,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 4,4 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 5,1 km300 kW · 5,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 5,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 5,2 km1/2 frei · 75 kW · 5,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 75 kW | 1/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 5,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 7,1 km8/8 frei · 300 kW · 7,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 7,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 8,6 km300 kW · 8,6 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 8,6 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 9,2 km150 kW · 9,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 9,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Berlin · 9,4 km300 kW · 9,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 9,4 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBerlin · 9,0 km5/8 frei · 250 kW · 9,0 km0,41 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 5/8 | 0,58 € | 0,41 €Tesla Supercharging | 9,0 km |
Allego · AllegoBerlin · 0,3 km2/2 frei · 150 kW · 0,3 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,3 km |
Allego · AllegoBerlin · 1,4 km2/2 frei · 150 kW · 1,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,4 km |
Allego · AllegoBerlin · 2,6 km2/2 frei · 150 kW · 2,6 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 2,6 km |
Allego · AllegoBerlin · 2,7 km2/2 frei · 150 kW · 2,7 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 2,7 km |
Allego · AllegoBerlin · 2,7 km8/8 frei · 300 kW · 2,7 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 8/8 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 2,7 km |
Allego · AllegoBerlin · 2,9 km2/2 frei · 150 kW · 2,9 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 2,9 km |
Allego · AllegoBerlin · 3,4 km2/2 frei · 150 kW · 3,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 3,4 km |
Allego · AllegoBerlin · 4,3 km2/2 frei · 150 kW · 4,3 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 4,3 km |
Allego · AllegoBerlin · 5,0 km1/2 frei · 150 kW · 5,0 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 5,0 km |
Allego · AllegoBerlin · 5,7 km2/2 frei · 150 kW · 5,7 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 5,7 km |
Allego · AllegoBerlin · 5,7 km2/2 frei · 150 kW · 5,7 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 5,7 km |
Allego · AllegoBerlin · 6,9 km1/2 frei · 150 kW · 6,9 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 6,9 km |
Allego · AllegoBerlin · 7,1 km2/2 frei · 150 kW · 7,1 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 7,1 km |
Allego · AllegoBerlin · 7,2 km6/6 frei · 400 kW · 7,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 400 kW | 6/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 7,2 km |
Allego · AllegoBerlin · 7,3 km2/2 frei · 150 kW · 7,3 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 7,3 km |
Allego · AllegoBerlin · 7,6 km2/2 frei · 150 kW · 7,6 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 7,6 km |
Allego · AllegoBerlin · 8,6 km2/2 frei · 150 kW · 8,6 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 8,6 km |
Allego · AllegoBerlin · 9,1 km1/2 frei · 150 kW · 9,1 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 9,1 km |
Allego · AllegoBerlin · 9,7 km2/2 frei · 150 kW · 9,7 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 9,7 km |
Allego · AllegoBerlin · 9,9 km2/2 frei · 150 kW · 9,9 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 9,9 km |
Q1 Energie · Q1 EnergieBerlin · 6,4 km150 kW · 6,4 km | Q1 Energie | 150 kW | — | 0,59 € | — | 6,4 km |
Q1 Energie · Q1 EnergieBerlin · 8,3 km150 kW · 8,3 km | Q1 Energie | 150 kW | — | 0,59 € | — | 8,3 km |
TotalEnergies · TotalEnergiesBerlin · 2,6 km16/18 frei · 400 kW · 2,6 km | TotalEnergies | 400 kW | 16/18 | 0,59 € | — | 2,6 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 1,4 km1/2 frei · 320 kW · 1,4 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 320 kW | 1/2 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,4 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 4,8 km4/4 frei · 300 kW · 4,8 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 4/4 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 4,8 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 5,0 km150 kW · 5,0 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 150 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 5,0 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 6,6 km6/6 frei · 300 kW · 6,6 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 6,6 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 7,0 km5/6 frei · 300 kW · 7,0 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 5/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 7,0 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 7,5 km2/2 frei · 150 kW · 7,5 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 150 kW | 2/2 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 7,5 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 8,1 km150 kW · 8,1 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 150 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 8,1 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 8,8 km9/9 frei · 300 kW · 8,8 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 9/9 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 8,8 km |
Aral pulse · Aral pulseBerlin · 9,5 km7/7 frei · 300 kW · 9,5 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 7/7 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 9,5 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 2,3 km4/4 frei · 300 kW · 2,3 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | 0,62 € | — | 2,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 3,2 km2/2 frei · 360 kW · 3,2 km | Shell Recharge | 360 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 3,2 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 5,4 km4/6 frei · 175 kW · 5,4 km | Shell Recharge | 175 kW | 4/6 | 0,62 € | — | 5,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 5,5 km2/4 frei · 300 kW · 5,5 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/4 | 0,62 € | — | 5,5 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 6,4 km300 kW · 6,4 km | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,62 € | — | 6,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 7,0 km3/4 frei · 360 kW · 7,0 km | Shell Recharge | 360 kW | 3/4 | 0,62 € | — | 7,0 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 7,1 km2/2 frei · 150 kW · 7,1 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 7,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 8,1 km4/4 frei · 360 kW · 8,1 km | Shell Recharge | 360 kW | 4/4 | 0,62 € | — | 8,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 8,3 km6/6 frei · 360 kW · 8,3 km | Shell Recharge | 360 kW | 6/6 | 0,62 € | — | 8,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 8,8 km2/2 frei · 150 kW · 8,8 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 8,8 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 8,9 km2/2 frei · 360 kW · 8,9 km | Shell Recharge | 360 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 8,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 9,2 km0/4 frei · 300 kW · 9,2 km | Shell Recharge | 300 kW | 0/4 | 0,62 € | — | 9,2 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 9,8 km360 kW · 9,8 km | Shell Recharge | 360 kW | — | 0,62 € | — | 9,8 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBerlin · 0,7 km12/12 frei · 250 kW · 0,7 km0,46 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 12/12 | 0,62 € | 0,46 €Tesla Supercharging | 0,7 km |
