Ladesäule Shell Recharge – Shell Recharge
Gotlindestr. 40a, 10365 Berlin
max. 150 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
0 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 04:36
In der Näheunter 300 m
Bäckerei · 33 m SteineckeGeschäfte · 53 m REWE
Die Ladesäule
AdresseGotlindestr. 40a, 10365 Berlin
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 0,7 km4/4 frei · 180 kW · 0,7 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,49 € | 0,7 km |
Lidl · LidlAM GÜNSTIGSTENBerlin · 0,8 km4/4 frei · 60 kW · 0,8 km | Lidl | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | 0,8 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 0,9 km4/4 frei · 120 kW · 0,9 km | Shell Recharge | 120 kW | 4/4 | 0,52 € | 0,9 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Lichtenberg-HSHBerlin · 1,3 km2/2 frei · 50 kW · 1,3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | 1,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 1,4 km3/4 frei · 300 kW · 1,4 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | 0,62 € | 1,4 km |
Lidl · LidlBerlin · 1,5 km60 kW · 1,5 km | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | 1,5 km |
amperio · amperioBerlin · 1,8 km300 kW · 1,8 km | amperio | 300 kW | — | 0,69 € | 1,8 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeBerlin · 1,9 km4/4 frei · 360 kW · 1,9 km | Vattenfall InCharge | 360 kW | 4/4 | 0,49 € | 1,9 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen


