Ladesäule Kaufland – Kaufland
Sewandstraße 4 + 6, 10319 Berlin
max. 50 kW2 LadepunkteCombo CCS · 1 SteckerTyp 2 · 1 SteckerCHAdeMO · 1 Stecker
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 05:43
In der Näheunter 300 m
Essen · 16 m SushiBäckerei · 23 m Der Bäcker FeihlToiletten · 28 mGeschäfte · 61 m Kaufland
Die Ladesäule
AdresseSewandstraße 4 + 6, 10319 Berlin
BetreiberKaufland
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 1 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 1,1 km2/4 frei · 300 kW · 1,1 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/4 | 0,62 € | 1,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 1,2 km4/4 frei · 120 kW · 1,2 km | Shell Recharge | 120 kW | 4/4 | 0,52 € | 1,2 km |
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Lichtenberg-HSHAM GÜNSTIGSTENBerlin · 1,2 km2/2 frei · 50 kW · 1,2 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | 1,2 km |
Lidl · LidlBerlin · 1,3 km4/4 frei · 60 kW · 1,3 km | Lidl | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | 1,3 km |
Lidl · LidlBerlin · 1,8 kmHS · 50 kW · 1,8 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | 1,8 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBerlin · 2,1 km0/4 frei · 150 kW · 2,1 km | Shell Recharge | 150 kW | 0/4 | 0,52 € | 2,1 km |
Lidl · LidlBerlin · 2,1 km4/4 frei · 60 kW · 2,1 km | Lidl | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | 2,1 km |
Lidl · LidlBerlin · 2,1 km60 kW · 2,1 km | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | 2,1 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen

