TEAG Mobil-Ladesäulen: Preise und Karte
TEAG Mobil betreibt 199 Schnellladesäulen in Deutschland (738 Ladepunkte, bis 400 kW) in 10 Bundesländern. Ohne Abo kostet die kWh dort 0,79 € bis 0,79 € (im Mittel 0,79 €).
Ladesäulen199
Max. Leistung400 kW
Preis pro kWh ohne Abo
0,79 €
Die günstigsten TEAG Mobil-Ladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo |
|---|---|---|---|
TEAG Mobil · TEAG MobilAM GÜNSTIGSTENSchleiz24/26 frei · 400 kW | 400 kW | 24/26 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMellingen50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilDachwig50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Salzungen50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNeudietendorf6/6 frei · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Liebenstein2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilArnstadt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt6/10 frei · 300 kW | 300 kW | 6/10 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilJena2/2 frei · 300 kW | 300 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilJena4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHermsdorf4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilZella-Mehlis15/15 frei · 300 kW | 300 kW | 15/15 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Lobenstein2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKaltennordheim2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMagdala6/6 frei · 400 kW | 400 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEisenberg6/6 frei · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilCoburg4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGera2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilOrlamünde2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchleiz3/3 frei · 300 kW | 300 kW | 3/3 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBeeskow2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilIlfeld2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGera8/8 frei · 150 kW | 150 kW | 8/8 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchmalkalden2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGroßbreitenbach4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilRudolstadt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGeraberg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEisenberg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWeida2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilOsterfeld4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Blankenburg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilReichenbach/Vogtland4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHildburghausen3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNordhausen6/6 frei · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHildburghausen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilThemar2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt0/2 frei · 150 kW | 150 kW | 0/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWandersleben4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGießen4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGießen3/4 frei · 225 kW | 225 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Klosterlausnitz4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNeuhaus am Rennweg2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGöttingen6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilRudolstadt300 kW | 300 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNordhausen6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNiedersachswerfen3/3 frei · 150 kW | 150 kW | 3/3 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilButtelstedt2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSonneborn2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt10/10 frei · 300 kW | 300 kW | 10/10 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt5/5 frei · 300 kW | 300 kW | 5/5 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGotha6/6 frei · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt6/6 frei · 150 kW | 150 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGießen4/4 frei · 300 kW | 300 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilJena2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilVellmar6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWeimar4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMühlhausen6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKirchhain6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilAlten Buseck3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchmölln4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWurzen3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSteinach4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilVacha4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHaiger6/6 frei · 150 kW | 150 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEisfeld2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHaiger4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilUnterwellenborn2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilZeulenroda-Triebes2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMühlhausen4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBreitungen4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKassel4/4 frei · 200 kW | 200 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilLich4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilApolda4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHerborn4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFritzlar4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSpangenberg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFritzlar2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilTambach-Dietharz2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSonneborn4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGerstungen10/10 frei · 350 kW | 350 kW | 10/10 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEbeleben2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNeustadt (Hessen)2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilCölbe4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWeilburg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWünschendorf2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilElxleben2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNörten-Hardenberg6/6 frei · 150 kW | 150 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEiterfeld4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBlankenhain4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWurzen2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchlüchtern6/6 frei · 150 kW | 150 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt4/4 frei · 200 kW | 200 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilOberhof2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilLauterbach6/6 frei · 150 kW | 150 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKölleda2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Sachsa2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMittenaar3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWaldeck1/2 frei · 200 kW | 200 kW | 1/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilLeipzig200 kW | 200 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchlotheim2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilRuhla2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGerstungen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWetzlar4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilRosdorf4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBebra4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGerstungen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Laasphe5/6 frei · 400 kW | 400 kW | 5/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBaunatal4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHannoversch Münden4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKaufungen4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilButzbach3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBiedenkopf3/4 frei · 150 kW | 150 kW | 3/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFrankenberg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEinbeck6/6 frei · 150 kW | 150 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWasungen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHomberg5/5 frei · 150 kW | 150 kW | 5/5 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilCalden2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMarburg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMarburg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Liebenstein2/2 frei · 300 kW | 300 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNordhausen50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSteinbach-Hallenberg2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt6/6 frei · 300 kW | 300 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBraunlage4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHerbstein4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSontra2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNiederfischbach2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilStraußfurt5/6 frei · 150 kW | 150 kW | 5/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGroßengottern2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHofgeismar2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFrankenau2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNiedenstein2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilZierenberg2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilLichtenau2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFulda4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHelsa2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKassel1/2 frei · 50 kW | 50 kW | 1/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilStadtroda2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKindelbrück2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGreußen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGroitzsch150 kW | 150 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGroßengottern4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilApolda4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilErfurt4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchotten4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilAlten Buseck2/2 frei · 225 kW | 225 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHeuchelheim2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilDriedorf50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGrünberg2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilAllendorf an der Lumda2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilTanna2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNeustadt (Hessen)4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBerlin6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWeimar2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHeringen50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilVöhl2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilJesberg1/2 frei · 50 kW | 50 kW | 1/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilOsterode am Harz4/4 frei · 200 kW | 200 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilVolkmarsen2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWölfersheim5/6 frei · 300 kW | 300 kW | 5/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSchlüchtern50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilPetersberg2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilOberdorla50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilDingelstädt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilTrusetal2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilSankt Andreasberg4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMarburg4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad ArolsenHS · 300 kW | 300 kW | Außer Betrieb | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilLollar2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGräfenhain50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilLüder2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWolfhagen2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNiedenstein2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilEschwege2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGünthersleben-Wechmar50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilMenteroda2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilOberweißbach2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilDorndorf4/4 frei · 225 kW | 225 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilDingelstädt50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNiederorschel50 kW | 50 kW | — | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilWeimar2/2 frei · 200 kW | 200 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFriedberg2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKahla2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilArnstadt2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilKorbach2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBleicherode4/4 frei · 50 kW | 50 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilRockenberg4/4 frei · 200 kW | 200 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGotha2/2 frei · 50 kW | 50 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilNordhausen2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilBad Salzungen2/2 frei · 150 kW | 150 kW | 2/2 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilGräfenhain4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilStadtallendorf6/6 frei · 225 kW | 225 kW | 6/6 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilReiskirchen10/10 frei · 300 kW | 300 kW | 10/10 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilFriedberg4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil · TEAG MobilHeilbad Heiligenstadt4/4 frei · 150 kW | 150 kW | 4/4 | 0,79 € |
TEAG Mobil-Ladesäulen nach Bundesland
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet das Laden bei TEAG Mobil?
Ohne Abo 0,79 € bis 0,79 € pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel 0,79 €), also etwa 23,55 € für 30 kWh.
Gibt es ein günstigeres TEAG Mobil-Abo?
Kargit kennt kein Abo, das den Preis bei TEAG Mobil senkt: Der Preis ohne Abo ist der beste.
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen