Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

Lidl-Ladesäulen in Berlin

43 Lidl-Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Berlin. Ohne Abo kostet die kWh 0,44 € bis 0,44 €.

Ladesäulen um Berlin auf der Karte ansehenAlle Schnellladesäulen in BerlinAlle Lidl-Ladesäulen

Schnellladesäulen in Berlin und Umgebung

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
Lidl · LidlAM GÜNSTIGSTENBerlin · 2,8 km2/2 frei · 60 kW · 2,8 km60 kW2/20,44 €2,8 km
Lidl · LidlBerlin · 3,1 km0/1 frei · 50 kW · 3,1 km50 kW0/10,44 €3,1 km
Lidl · LidlBerlin · 3,6 km50 kW · 3,6 km50 kW—0,44 €3,6 km
Lidl · LidlBerlin · 3,9 km2/2 frei · 50 kW · 3,9 km50 kW2/20,44 €3,9 km
Lidl · LidlBerlin · 4,6 km60 kW · 4,6 km60 kW—0,44 €4,6 km
Lidl · LidlBerlin · 4,6 km4/4 frei · 60 kW · 4,6 km60 kW4/40,44 €4,6 km
Lidl · LidlBerlin · 4,6 km2/2 frei · 50 kW · 4,6 km50 kW2/20,44 €4,6 km
Lidl · LidlBerlin · 4,9 km2/2 frei · 50 kW · 4,9 km50 kW2/20,44 €4,9 km
Lidl · LidlBerlin · 5,0 km2/2 frei · 50 kW · 5,0 km50 kW2/20,44 €5,0 km
Lidl · LidlBerlin · 5,2 km1/1 frei · 50 kW · 5,2 km50 kW1/10,44 €5,2 km
Lidl · LidlBerlin · 5,7 km4/4 frei · 60 kW · 5,7 km60 kW4/40,44 €5,7 km
Lidl · LidlBerlin · 6,2 km50 kW · 6,2 km50 kW—0,44 €6,2 km
Lidl · LidlBerlin · 6,5 km1/2 frei · 50 kW · 6,5 km50 kW1/20,44 €6,5 km
Lidl · LidlBerlin · 6,6 km2/2 frei · 50 kW · 6,6 km50 kW2/20,44 €6,6 km
Lidl · LidlBerlin · 7,3 km2/2 frei · 60 kW · 7,3 km60 kW2/20,44 €7,3 km
Lidl · LidlBerlin · 7,4 km2/2 frei · 60 kW · 7,4 km60 kW2/20,44 €7,4 km
Lidl · LidlBerlin · 7,7 km2/2 frei · 50 kW · 7,7 km50 kW2/20,44 €7,7 km
Lidl · LidlBerlin · 7,9 km2/2 frei · 50 kW · 7,9 km50 kW2/20,44 €7,9 km
Lidl · LidlBerlin · 8,1 km60 kW · 8,1 km60 kW—0,44 €8,1 km
Lidl · LidlBerlin · 8,3 km0/2 frei · 50 kW · 8,3 km50 kW0/20,44 €8,3 km
Lidl · LidlBerlin · 8,3 km0/2 frei · 50 kW · 8,3 km50 kW0/20,44 €8,3 km
Lidl · LidlBerlin · 8,3 km1/2 frei · 60 kW · 8,3 km60 kW1/20,44 €8,3 km
Lidl · LidlBerlin · 8,4 km50 kW · 8,4 km50 kW—0,44 €8,4 km
Lidl · LidlBerlin · 8,5 km2/2 frei · 50 kW · 8,5 km50 kW2/20,44 €8,5 km
Lidl · LidlBerlin · 8,8 km2/2 frei · 50 kW · 8,8 km50 kW2/20,44 €8,8 km
Lidl · LidlBerlin · 9,1 km1/2 frei · 60 kW · 9,1 km60 kW1/20,44 €9,1 km
Lidl · LidlBerlin · 9,2 km0/2 frei · 50 kW · 9,2 km50 kW0/20,44 €9,2 km
Lidl · LidlBerlin · 9,3 km2/2 frei · 50 kW · 9,3 km50 kW2/20,44 €9,3 km
Lidl · LidlBerlin · 9,4 km1/2 frei · 50 kW · 9,4 km50 kW1/20,44 €9,4 km
Lidl · LidlBerlin · 9,6 km2/2 frei · 50 kW · 9,6 km50 kW2/20,44 €9,6 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Charlottenburg-WilmersdorfBerlin · 7,0 km2/2 frei · 50 kW · 7,0 km50 kW2/20,44 €7,0 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Charlottenburg-WilmersdorfBerlin · 8,0 km1/1 frei · 50 kW · 8,0 km50 kW1/10,44 €8,0 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Lichtenberg-HSHBerlin · 6,7 km0/2 frei · 50 kW · 6,7 km50 kW0/20,44 €6,7 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-MitteBerlin · 3,9 km2/2 frei · 50 kW · 3,9 km50 kW2/20,44 €3,9 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-MitteBerlin · 3,9 km2/2 frei · 50 kW · 3,9 km50 kW2/20,44 €3,9 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-MitteBerlin · 4,2 km1/1 frei · 50 kW · 4,2 km50 kW1/10,44 €4,2 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-NeuköllnBerlin · 5,2 km0/1 frei · 50 kW · 5,2 km50 kW0/10,44 €5,2 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-NeuköllnBerlin · 6,1 km2/2 frei · 50 kW · 6,1 km50 kW2/20,44 €6,1 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 2,7 km0/1 frei · 50 kW · 2,7 km50 kW0/10,44 €2,7 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 3,4 km0/1 frei · 50 kW · 3,4 km50 kW0/10,44 €3,4 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 4,0 km2/2 frei · 50 kW · 4,0 km50 kW2/20,44 €4,0 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-PankowBerlin · 5,6 km1/1 frei · 50 kW · 5,6 km50 kW1/10,44 €5,6 km
Lidl · Lidl Filiale Berlin-Treptow-KöpenickBerlin · 5,7 km1/1 frei · 50 kW · 5,7 km50 kW1/10,44 €5,7 km
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit vergleicht die Preise aller Ladesäulen auf deiner Strecke, mit Maut, Abos und Cashback, und zeigt dir, wo du am günstigsten lädst. Meine Fahrt berechnen

Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play