Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

Preisbarometer Schnellladen – November 2026

Im November 2026 kostet die kWh beim Schnellladen in Deutschland 0,57 € ohne Abo (Medianpreis: Die Hälfte der Ladesäulen ist günstiger, die andere Hälfte teurer), erfasst von Kargit an 11.091 Ladesäulen. Jede zehnte Ladesäule liegt unter 0,44 €, jede zehnte über 0,79 €.

Medianpreis in Deutschland0,57 €/kWh
An der Autobahn0,69 €/kWh23 % mehr als abseits der Autobahn
Abseits der Autobahn0,56 €/kWh
Ladesäulen ab 150 kW0,59 €/kWh
Ladesäulen unter 150 kW0,56 €/kWh
Für 100 km (17 kWh/100 km)9,69 €

Preise nach Betreiber

BetreiberLadesäulenMedianpreis10 % der Ladesäulen unter10 % der Ladesäulen überAbweichung vom Median DeutschlandVeränderung in einem Monat
Kaufland4220,44 €0,44 €0,44 €−23 %0 %
Lidl7250,44 €0,44 €0,44 €−23 %0 %
ALDI SÜD3790,47 €0,44 €0,47 €−18 %0 %
Comfortcharge250,47 €0,47 €0,47 €−18 %0 %
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG210,48 €0,48 €0,48 €−16 %—
Vattenfall InCharge2940,49 €0,44 €0,49 €−14 %0 %
deer100,49 €0,49 €0,49 €−14 %0 %
SachsenEnergie650,50 €0,50 €0,50 €−12 %0 %
EWE Go9090,52 €0,52 €0,52 €−9 %0 %
Electra420,54 €0,54 €0,54 €−5 %0 %
Tesla Supercharger3330,55 €0,48 €0,63 €−4 %0 %
REWAG190,55 €0,50 €0,55 €−4 %0 %
Regioladen+380,55 €0,55 €0,68 €−4 %0 %
Entega Plus180,55 €0,52 €0,55 €−4 %0 %
EnBW mobility+18870,56 €0,56 €0,56 €−2 %0 %
Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg460,56 €0,49 €0,56 €−2 %0 %
e-regio170,56 €0,56 €0,56 €−2 %0 %
Stark Energy210,56 €0,56 €0,56 €−2 %0 %
enercity890,57 €0,57 €0,78 €0 %0 %
Präg Energiedienstleistungen320,57 €0,57 €0,57 €0 %0 %
Mer Germany GmbH150,57 €0,49 €0,57 €0 %0 %
Citywatt760,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
Allego5380,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
EAM Natur Energie530,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
Stadtwerke Stuttgart110,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs300,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
Q1 Energie540,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
TankE980,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
Stadtwerke Ingolstadt Energie130,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
SWP Stadtwerke Pforzheim100,59 €0,59 €0,59 €+4 %0 %
Stadtwerke Düsseldorf130,60 €0,60 €0,60 €+5 %0 %
NEW Niederrhein Energie und Wasser500,60 €0,47 €0,60 €+5 %0 %
Aral pulse5830,62 €0,62 €0,62 €+9 %0 %
Shell Recharge6010,62 €0,52 €0,62 €+9 %0 %
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung150,64 €0,64 €0,64 €+12 %0 %
Backcharge180,65 €0,59 €0,86 €+14 %0 %
Berliner Stadtwerke KommunalPartner240,65 €0,65 €0,65 €+14 %0 %
Minera Kraftstoffe - Mineraloelwerk Rempel110,65 €0,65 €0,65 €+14 %0 %
Stadtwerke Bochum300,66 €0,66 €0,66 €+15 %0 %
MVV Energie690,66 €0,66 €0,66 €+16 %0 %
infra fürth service110,68 €0,55 €0,68 €+19 %0 %
N-ERGIE290,68 €0,55 €0,68 €+19 %0 %
Mer2330,69 €0,57 €0,69 €+21 %0 %
E.ON Drive3560,69 €0,69 €0,79 €+21 %0 %
Autostrom plus660,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
Fastned680,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
Hamburger Energiewerke Mobil760,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
envia Mitteldeutsche Energie270,69 €0,69 €0,79 €+21 %0 %
Fred Pfennings360,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
Stadtwerke Würzburg260,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
amperio620,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
ORLEN400,69 €0,69 €0,69 €+21 %0 %
Ionity2050,72 €0,72 €0,76 €+26 %0 %
SWU Energie120,74 €0,74 €0,74 €+30 %0 %
LEW Natur420,74 €0,74 €0,74 €+30 %0 %
Mainova380,76 €0,76 €0,76 €+33 %0 %
Westfalen Weser Ladeservice510,78 €0,78 €0,78 €+37 %0 %
JOLT840,79 €0,79 €0,79 €+38 %0 %
TEAG Mobil1990,79 €0,79 €0,79 €+38 %0 %
naturenergie hochrhein230,79 €0,79 €0,79 €+38 %0 %
team energie330,79 €0,66 €0,79 €+38 %0 %
Energielösung260,79 €0,66 €0,94 €+38 %0 %
TotalEnergies1100,79 €0,66 €0,79 €+39 %0 %
Pfalzwerke4310,79 €0,79 €0,79 €+39 %0 %
SWLB Mobilität120,79 €0,79 €0,79 €+39 %—
Wirelane400,79 €0,64 €0,79 €+39 %0 %
Hahn Automobile130,81 €0,81 €0,88 €+42 %0 %
mblty130,82 €0,82 €0,82 €+44 %—
Circle K910,83 €0,83 €0,83 €+46 %0 %
Westfalen680,89 €0,89 €0,89 €+56 %0 %
Chargeforce120,89 €0,88 €0,89 €+56 %0 %
EnBW Ostwürttemberg DonauRies160,94 €0,94 €0,94 €+65 %0 %
Greenman Energy Operations201,01 €1,01 €1,01 €+78 %0 %
Glinicke Energie+Service121,10 €0,96 €1,10 €+93 %0 %

Entwicklung Monat für Monat

MonatDeutschlandAn der AutobahnAbseits der AutobahnErfasste Ladesäulen
November 20260,57 €0,69 €0,56 €11091
Oktober 20260,57 €0,69 €0,56 €10800

Methode

Preis pro kWh ohne Abo (Bankkarte oder App des Betreibers ohne kostenpflichtiges Abo) für einen typischen Ladevorgang von 30 kWh, inklusive Sitzungsgebühren, zur teuersten Tageszeit, wenn der Preis je nach Uhrzeit schwankt. Schnellladesäulen in Deutschland, deren Tarif Kargit kennt; Betreiber ab 10 Ladesäulen. Ladesäulen „an der Autobahn“: Rastanlagen, erkannt an ihrem Namen oder ihrer Adresse. Die Werte des laufenden Monats werden alle 6 Stunden aktualisiert; für einen vergangenen Monat gelten die Werte seines letzten Tages.

Freie Weiterverwendung mit Quellenangabe: „Kargit-Preisbarometer Schnellladen (kargit.de)“.

Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit vergleicht die Preise aller Ladesäulen auf deiner Strecke, mit Maut, Abos und Cashback, und zeigt dir, wo du am günstigsten lädst. Meine Fahrt berechnen

Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play