Laden auf der A7: Flensburg – Füssen
72 Raststätten mit Schnellladesäulen auf der A7, auf 939 km zwischen Flensburg und Füssen. Ohne Abo kostet die kWh dort 0,52 € bis 0,82 €. Weniger als 2 km von der Autobahn entfernt gibt es 203 weitere Schnellladesäulen, ab 0,42 € pro kWh: Abseits der Autobahn zahlt man oft deutlich weniger.
Raststätten mit Ladesäulen72
30 kWh ab15,60 €
Abseits der Autobahn ab0,42 €
Preis pro kWh ohne AboAnzahl Ladesäulen je Preis
0,69 € Median
0,350,450,550,65
0,52 € am günstigsten0,82 € am teuersten
Auf der A7 von Flensburg nach Füssen⇄ Richtung umkehren
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Ab Flensburg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fastned · FastnedSieverstedt6/6 frei · 400 kW · 11 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 11 km |
E.ON Drive · E.ON DriveAlt Duvenstedt100 kW · 46 km | E.ON Drive | 100 kW | — | 0,69 € | — | 46 km |
E.ON Drive · E.ON DriveAlt Duvenstedt50 kW · 46 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 46 km |
E.ON Drive · E.ON DriveAlt Duvenstedt50 kW · 46 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 46 km |
E.ON Drive · E.ON DriveAlt Duvenstedt175 kW · 46 km | E.ON Drive | 175 kW | — | 0,79 € | — | 46 km |
Ionity · IonityNeumünster5/6 frei · 350 kW · 85 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 85 km |
E.ON Drive · E.ON DriveNeumünster175 kW · 85 km | E.ON Drive | 175 kW | — | 0,79 € | — | 85 km |
Ionity · IonityNeumünster5/6 frei · 350 kW · 85 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 85 km |
Ionity · IonityGroßenaspe6/6 frei · 350 kW · 93 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 93 km |
E.ON Drive · E.ON DriveGroßenaspe175 kW · 93 km | E.ON Drive | 175 kW | — | 0,79 € | — | 93 km |
Mer · MerQuickborn5/5 frei · 80 kW · 127 km | Mer | 80 kW | 5/5 | 0,57 € | — | 127 km |
Mer · MerQuickborn5/5 frei · 120 kW · 127 km | Mer | 120 kW | 5/5 | 0,69 € | — | 127 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Seevetal5/5 frei · 150 kW · 170 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 170 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Seevetal150 kW · 172 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 172 km |
Fastned · FastnedGarlstorf4/4 frei · 400 kW · 184 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/4 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 184 km |
Ionity · IonityBispingen6/6 frei · 350 kW · 200 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 200 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Bispingen3/4 frei · 300 kW · 201 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 3/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 201 km |
Ionity · IonityBispingen4/6 frei · 350 kW · 201 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 201 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Bispingen5/5 frei · 300 kW · 201 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 201 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSoltau50 kW · 219 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 219 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWalsrode400 kW · 242 km | E.ON Drive | 400 kW | — | 0,73 € | — | 242 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWalsrode400 kW · 242 km | E.ON Drive | 400 kW | — | 0,73 € | — | 242 km |
EWE Go · EWE GoAM GÜNSTIGSTENEssel300 kW · 257 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 257 km |
Aral pulse · Aral pulseEssel1000 kW · 257 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 1000 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 257 km |
enercity · enercityElze400 kW · 272 km | enercity | 400 kW | — | 0,57 € | — | 272 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSchellerten50 kW · 326 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 326 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSchellerten50 kW · 326 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 326 km |
Allego · AllegoSeesen6/6 frei · 320 kW · 353 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 320 kW | 6/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 353 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerSeesen250 kW · 353 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,56 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 353 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSeesen100 kW · 355 km | E.ON Drive | 100 kW | — | 0,69 € | — | 355 km |
Ionity · IonitySeesen6/6 frei · 350 kW · 355 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 355 km |
Ionity · IonitySeesen5/6 frei · 350 kW · 355 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 355 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Seesen50 kW · 355 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 355 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSeesen110 kW · 355 km | E.ON Drive | 110 kW | — | 0,69 € | — | 355 km |
Ionity · IonitySeesen5/6 frei · 350 kW · 355 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 355 km |
Mer · MerNörten-Hardenberg10/12 frei · 225 kW · 395 km | Mer | 225 kW | 10/12 | 0,69 € | — | 395 km |
EWE Go · EWE GoNörten-Hardenberg300 kW · 395 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 395 km |
Mer · MerLohfelden11/13 frei · 300 kW · 451 km | Mer | 300 kW | 11/13 | 0,69 € | — | 451 km |
Allego · AllegoGuxhagen5/8 frei · 300 kW · 460 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 5/8 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 460 km |
Ionity · IonityGuxhagen3/16 frei · 200 kW · 460 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 200 kW | 3/16 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 460 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerGuxhagen15/16 frei · 250 kW · 460 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 15/16 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 460 km |
EAM Natur Energie · EAM Natur EnergieGuxhagen300 kW · 460 km | EAM Natur Energie | 300 kW | — | 0,59 € | — | 460 km |
E.ON Drive · E.ON DriveHomberg50 kW · 479 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 479 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerKirchheim19/20 frei · 250 kW · 508 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 19/20 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 508 km |
Shell Recharge · Shell RechargeKirchheim6/14 frei · 400 kW · 508 km | Shell Recharge | 400 kW | 6/14 | 0,62 € | — | 508 km |
Ionity · IonityKirchheim12/12 frei · 350 kW · 508 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 12/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 508 km |
Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft · Tank & Rast EntwicklungsgesellschaftNiederaula340 kW · 518 km | Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft | 340 kW | — | 0,82 € | — | 518 km |
Mer · MerBurghaun2/2 frei · 50 kW · 527 km | Mer | 50 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 527 km |
Mer · MerBurghaun50 kW · 527 km | Mer | 50 kW | — | 0,57 € | — | 527 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSchondra50 kW · 584 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 584 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSchondra50 kW · 584 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 584 km |
Ionity · IonityArnstein6/6 frei · 350 kW · 629 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 629 km |
E.ON Drive · E.ON DriveArnstein50 kW · 629 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 629 km |
Ionity · IonityArnstein6/6 frei · 350 kW · 629 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 629 km |
E.ON Drive · E.ON DriveArnstein50 kW · 629 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 629 km |
Ionity · IonityArnstein6/6 frei · 350 kW · 629 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 629 km |
Stadtwerke Würzburg · Stadtwerke WürzburgIppesheim300 kW · 674 km | Stadtwerke Würzburg | 300 kW | — | 0,69 € | — | 674 km |
Ionity · IonityUffenheim5/6 frei · 350 kW · 686 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 686 km |
Ionity · IonityUffenheim6/6 frei · 350 kW · 687 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 687 km |
Mer · MerUffenheim50 kW · 687 km | Mer | 50 kW | — | 0,57 € | — | 687 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Ellenberg4/4 frei · 150 kW · 749 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 749 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Ellwangen4/4 frei · 150 kW · 750 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 750 km |
Autostrom plus · Autostrom plusHeidenheim an der Brenz400 kW · 779 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 779 km |
Ionity · IonityGiengen an der Brenz6/6 frei · 350 kW · 799 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 799 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Herbrechtingen4/4 frei · 50 kW · 799 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 799 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Herbrechtingen150 kW · 799 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 799 km |
Ionity · IonityGiengen an der Brenz5/6 frei · 350 kW · 799 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 799 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kellmünz150 kW · 854 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 854 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kellmünz4/4 frei · 50 kW · 854 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 854 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Dietmannsried5/5 frei · 300 kW · 889 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 889 km |
Autostrom plus · Autostrom plusOy-Mittelberg400 kW · 914 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 914 km |
Autostrom plus · Autostrom plusOy-Mittelberg400 kW · 914 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 914 km |
Nahe der A7, abseits der Autobahn (unter 2 km)
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Zur Autobahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
Allego · AllegoDannewerk6/6 frei · 300 kW · 0,0 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 6/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,0 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerMalsfeld8/8 frei · 250 kW · 0,1 km0,44 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/8 | 0,64 € | 0,44 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
EWE Go · EWE GoBispingen400 kW · 0,1 km | EWE Go | 400 kW | — | 0,52 € | — | 0,1 km |
Circle K · Circle KNattheim300 kW · 0,1 km | Circle K | 300 kW | — | 0,83 € | — | 0,1 km |
EWE Go · EWE GoIllertissen150 kW · 0,1 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 0,1 km |
Allego · AllegoMalsfeld50 kW · 0,1 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 50 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,1 km |
Fastned · FastnedUffenheim6/6 frei · 300 kW · 0,1 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 0,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Malsfeld16/16 frei · 400 kW · 0,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 16/16 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,1 km |
Allgäuer Überlandwerk · Allgäuer ÜberlandwerkDietmannsried2/2 frei · 300 kW · 0,1 km | Allgäuer Überlandwerk | 300 kW | 2/2 | 0,66 € | — | 0,1 km |
Ionity · IonityHomberg12/12 frei · 350 kW · 0,1 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 12/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBispingen250 kW · 0,1 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,53 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Northeim16/16 frei · 300 kW · 0,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 16/16 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,1 km |
EWE Go · EWE GoSteinsfeld400 kW · 0,1 km | EWE Go | 400 kW | — | 0,52 € | — | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerVöhringen11/11 frei · 250 kW · 0,1 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 11/11 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
EWE Go · EWE GoIsernhagen Farster Bauerschaft150 kW · 0,1 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 0,1 km |
EWE Go · EWE GoSchnelldorf300 kW · 0,1 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerDietmannsried11/12 frei · 250 kW · 0,1 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 11/12 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
Aral pulse · Aral pulseSteinsfeld11/12 frei · 300 kW · 0,1 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 11/12 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,1 km |
Allego · AllegoKaltenkirchen5/6 frei · 300 kW · 0,1 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 5/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,1 km |
| DDenker & Wulf · Denker & WulfOwschlag150 kW · 0,1 km | DDenker & Wulf | 150 kW | — | 0,70 € | — | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerDannewerk36/36 frei · 250 kW · 0,1 km0,42 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 36/36 | 0,57 € | 0,42 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hamburg300 kW · 0,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerSoltau20/20 frei · 250 kW · 0,1 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 20/20 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
Ionity · IonityDietmannsried10/10 frei · 350 kW · 0,1 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 10/10 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBispingen150 kW · 0,1 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,53 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hamburg18/20 frei · 400 kW · 0,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 18/20 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,1 km |
Ionity · IonityEllwangen11/12 frei · 350 kW · 0,1 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 11/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerKaltenkirchen20/20 frei · 250 kW · 0,1 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 20/20 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
Electra · ElectraBergtheim16/16 frei · 400 kW · 0,1 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 400 kW | 16/16 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 0,1 km |
Allego · AllegoHomberg8/10 frei · 300 kW · 0,1 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 8/10 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,1 km |
| SStadtwerke Hann. Münden Energien · Stadtwerke Hann. Münden EnergienScheden4/4 frei · 400 kW · 0,2 km | SStadtwerke Hann. Münden Energien | 400 kW | 4/4 | 1,01 € | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerNortheim12/12 frei · 250 kW · 0,2 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 12/12 | 0,55 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoWolfertschwenden300 kW · 0,2 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoLangwedel400 kW · 0,2 km | EWE Go | 400 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerIllertissen14/14 frei · 250 kW · 0,2 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 14/14 | 0,53 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Circle K · Circle KIllertissen400 kW · 0,2 km | Circle K | 400 kW | — | 0,83 € | — | 0,2 km |
| CChargeforce · ChargeforceGöttingen300 kW · 0,2 km | CChargeforce | 300 kW | — | 0,89 € | — | 0,2 km |
Ionity · IonityIsernhagen Farster Bauerschaft16/16 frei · 350 kW · 0,2 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 16/16 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Isernhagen Farster Bauerschaft30/34 frei · 300 kW · 0,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 30/34 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,2 km |
Allego · AllegoIsernhagen Farster Bauerschaft2/2 frei · 150 kW · 0,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,2 km |
Ionity · IonityIllertissen6/6 frei · 350 kW · 0,2 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hamburg8/8 frei · 400 kW · 0,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoBad Fallingbostel300 kW · 0,2 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoQuickborn300 kW · 0,2 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBergtheim13/14 frei · 250 kW · 0,2 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 13/14 | 0,54 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Ellwangen13/14 frei · 400 kW · 0,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 13/14 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoNiederaula300 kW · 0,2 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerHamburg19/20 frei · 250 kW · 0,2 km0,40 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 19/20 | 0,54 € | 0,40 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Shell Recharge · Shell RechargeBergtheim4/4 frei · 400 kW · 0,2 km | Shell Recharge | 400 kW | 4/4 | 0,62 € | — | 0,2 km |
Aral pulse · Aral pulseLangwedel12/12 frei · 300 kW · 0,2 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 12/12 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,2 km |
Shell Recharge · Shell RechargeKirchheim2/4 frei · 300 kW · 0,2 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/4 | 0,62 € | — | 0,2 km |
Allego · AllegoHünfeld5/6 frei · 300 kW · 0,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 5/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,2 km |
Allego · AllegoBergtheim4/6 frei · 300 kW · 0,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 4/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,2 km |
Ionity · IonityQuickborn10/12 frei · 350 kW · 0,2 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 10/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,2 km |
Aral pulse · Aral pulseNortheim10/12 frei · 300 kW · 0,2 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 10/12 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Langwedel300 kW · 0,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Memmingen2/2 frei · 300 kW · 0,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,3 km |
Ionity · IonityFuldatal10/10 frei · 350 kW · 0,3 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 10/10 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kirchheim4/4 frei · 300 kW · 0,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,3 km |
EAM Natur Energie · EAM Natur EnergieLohfelden150 kW · 0,3 km | EAM Natur Energie | 150 kW | — | 0,59 € | — | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Bad Fallingbostel21/24 frei · 400 kW · 0,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 21/24 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,3 km |
Shell Recharge · Shell RechargeHamburg175 kW · 0,3 km | Shell Recharge | 175 kW | — | 0,62 € | — | 0,3 km |
EAM Natur Energie · EAM Natur EnergieSchwarzenborn150 kW · 0,3 km | EAM Natur Energie | 150 kW | — | 0,59 € | — | 0,3 km |
Fastned · FastnedBad Fallingbostel10/10 frei · 400 kW · 0,3 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 10/10 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 0,3 km |
Ionity · IonityNörten-Hardenberg16/18 frei · 350 kW · 0,3 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 16/18 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerLohfelden8/8 frei · 250 kW · 0,3 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/8 | 0,54 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerFuldatal250 kW · 0,3 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,54 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerSteinsfeld20/20 frei · 250 kW · 0,3 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 20/20 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Milence Germany · Milence GermanyLohfelden5/8 frei · 400 kW · 0,3 km | Milence Germany | 400 kW | 5/8 | 0,47 € | — | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kirchheim4/4 frei · 200 kW · 0,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 200 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Bispingen17/18 frei · 300 kW · 0,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 17/18 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,4 km |
EWE Go · EWE GoKirchheim300 kW · 0,4 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,4 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hildesheim17/18 frei · 300 kW · 0,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 17/18 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,4 km |
Hamburger Energiewerke Mobil · Hamburger Energiewerke MobilHamburg150 kW · 0,4 km | Hamburger Energiewerke Mobil | 150 kW | — | 0,69 € | — | 0,4 km |
| HHanseWerk · HanseWerkQuickborn75 kW · 0,4 km | HHanseWerk | 75 kW | — | 1,00 € | — | 0,4 km |
LEW Natur · LEW NaturWoringen150 kW · 0,4 km | LEW Natur | 150 kW | — | 0,74 € | — | 0,4 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerWoringen16/16 frei · 250 kW · 0,4 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 16/16 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,4 km |
Ionity · IonityMemmingen15/16 frei · 350 kW · 0,4 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 15/16 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,4 km |
