Laden auf der A6: Saarbrücken – Nürnberg
10 Raststätten mit Schnellladesäulen auf der A6, auf 252 km zwischen Saarbrücken und Nürnberg. Ohne Abo kostet die kWh dort 0,56 € bis 0,82 €. Weniger als 2 km von der Autobahn entfernt gibt es 127 weitere Schnellladesäulen, ab 0,44 € pro kWh: Abseits der Autobahn zahlt man oft deutlich weniger.
Raststätten mit Ladesäulen10
30 kWh ab16,80 €
Abseits der Autobahn ab0,44 €
Preis pro kWh ohne AboAnzahl Ladesäulen je Preis
0,66 € Median
0,350,450,550,65
0,56 € am günstigsten0,82 € am teuersten
Auf der A6 von Saarbrücken nach Nürnberg⇄ Richtung umkehren
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Ab Saarbrücken |
|---|---|---|---|---|---|---|
EnBW mobility+ · EnBW mobility+AM GÜNSTIGSTENHomburg2/2 frei · 50 kW · 19 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 19 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Waldmohr5/5 frei · 300 kW · 24 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 24 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Wattenheim4/5 frei · 150 kW · 79 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 4/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 79 km |
mblty · mbltySinsheim17/20 frei · 300 kW · 168 km | mblty | 300 kW | 17/20 | 0,82 € | — | 168 km |
TotalEnergies · TotalEnergiesErlenbach4/6 frei · 400 kW · 198 km | TotalEnergies | 400 kW | 4/6 | 0,79 € | — | 198 km |
TotalEnergies · TotalEnergiesErlenbach6/6 frei · 400 kW · 198 km | TotalEnergies | 400 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 198 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Waldenburg2/4 frei · 150 kW · 229 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 2/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 229 km |
Ionity · IonityNeuenstein4/6 frei · 350 kW · 229 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 229 km |
Ionity · IonityNeuenstein6/6 frei · 350 kW · 229 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 229 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Waldenburg3/4 frei · 150 kW · 229 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 3/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 229 km |
Nahe der A6, abseits der Autobahn (unter 2 km)
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Zur Autobahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pfalzwerke · PfalzwerkeKaiserslautern50 kW · 0,0 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 0,0 km |
HOCHTIEF Ladepartner · HOCHTIEF LadepartnerBad Rappenau6/6 frei · 200 kW · 0,1 km | HOCHTIEF Ladepartner | 200 kW | 6/6 | 0,66 € | — | 0,1 km |
Mer · MerKaiserslautern400 kW · 0,1 km | Mer | 400 kW | — | 0,69 € | — | 0,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeSankt Ingbert6/6 frei · 300 kW · 0,1 km | Shell Recharge | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | — | 0,1 km |
Electra · ElectraKaiserslautern5/6 frei · 300 kW · 0,1 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 5/6 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 0,1 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeSinsheim300 kW · 0,1 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeMannheim2/4 frei · 150 kW · 0,1 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/4 | 0,52 € | — | 0,1 km |
Aral pulse · Aral pulseBad Rappenau14/17 frei · 300 kW · 0,2 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 14/17 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Öhringen3/5 frei · 300 kW · 0,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 3/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoRauenberg150 kW · 0,2 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
Citywatt · CitywattMannheim10/10 frei · 300 kW · 0,2 km | Citywatt | 300 kW | 10/10 | 0,59 € | — | 0,2 km |
Allego · AllegoRauenberg2/2 frei · 150 kW · 0,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,2 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeDielheim150 kW · 0,2 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 0,2 km |
Allego · AllegoGrünstadt50 kW · 0,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 50 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerRauenberg250 kW · 0,2 km0,42 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,57 € | 0,42 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Shell Recharge · Shell RechargeRamstein-Miesenbach7/8 frei · 300 kW · 0,2 km | Shell Recharge | 300 kW | 7/8 | 0,79 € | — | 0,2 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeFrankenthal150 kW · 0,3 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 0,3 km |
Allego · AllegoBad Rappenau1/6 frei · 300 kW · 0,3 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 1/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerBad Rappenau1/6 frei · 250 kW · 0,3 km0,45 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 1/6 | 0,65 € | 0,45 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kupferzell2/4 frei · 300 kW · 0,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 2/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Öhringen6/6 frei · 150 kW · 0,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 6/6 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,3 km |
Mer · Mer Germany (IKEA) - Mannheim - Frankenthaler Str. 123 #1Mannheim400 kW · 0,3 km | Mer | 400 kW | — | 0,69 € | — | 0,3 km |
EWE Go · EWE GoRamstein-Miesenbach400 kW · 0,3 km | EWE Go | 400 kW | — | 0,52 € | — | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerÖhringen19/20 frei · 250 kW · 0,3 km0,36 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 19/20 | 0,49 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
MVV Energie · MVV EnergieSinsheim300 kW · 0,3 km | MVV Energie | 300 kW | — | 0,66 € | — | 0,3 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeRauenberg300 kW · 0,3 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,3 km |
EWE Go · EWE GoMannheim150 kW · 0,3 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 0,3 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeKupferzell160 kW · 0,3 km | Pfalzwerke | 160 kW | — | 0,79 € | — | 0,3 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeNeckarsulm160 kW · 0,3 km | Pfalzwerke | 160 kW | — | 0,79 € | — | 0,3 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeFrankenthal150 kW · 0,3 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 0,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Landstuhl8/8 frei · 400 kW · 0,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,4 km |
Aral pulse · Aral pulseMannheim6/6 frei · 300 kW · 0,4 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,4 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kupferzell2/2 frei · 72 kW · 0,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 72 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,4 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDRauenberg150 kW · 0,4 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 0,4 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeNeuenstein300 kW · 0,4 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,4 km |
Electra · ElectraKaiserslautern7/8 frei · 300 kW · 0,4 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 7/8 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 0,4 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Waldmohr50 kW · 0,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,4 km |
Allego · AllegoGrünstadt150 kW · 0,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeFrankenthal2/2 frei · 360 kW · 0,4 km | Shell Recharge | 360 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 0,4 km |
Fastned · FastnedWolpertshausen10/10 frei · 300 kW · 0,4 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 10/10 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 0,4 km |
Mer · MerBruchmühlbach-Miesau75 kW · 0,4 km | Mer | 75 kW | — | 0,57 € | — | 0,4 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeSinsheim50 kW · 0,4 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 0,4 km |
EWE Go · EWE GoSinsheim300 kW · 0,4 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,4 km |
Allego · AllegoViernheim8/8 frei · 300 kW · 0,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 8/8 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,4 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerViernheim17/18 frei · 250 kW · 0,5 km0,38 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 17/18 | 0,51 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 0,5 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeSankt Ingbert300 kW · 0,5 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,5 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSinsheim150 kW · 0,5 km | E.ON Drive | 150 kW | — | 0,79 € | — | 0,5 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeGrünstadt300 kW · 0,5 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,5 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeHettenleidelheim120 kW · 0,5 km | Pfalzwerke | 120 kW | — | 0,79 € | — | 0,5 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeGrünstadt160 kW · 0,5 km | Pfalzwerke | 160 kW | — | 0,79 € | — | 0,5 km |
Shell Recharge · Shell RechargeNeckarsulm4/4 frei · 360 kW · 0,5 km | Shell Recharge | 360 kW | 4/4 | 0,62 € | — | 0,5 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Öhringen2/2 frei · 93 kW · 0,5 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 93 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,5 km |
Allego · AllegoGrünstadt4/4 frei · 300 kW · 0,5 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,5 km |
Milence Germany · Milence GermanyKirchberg an der Jagst7/8 frei · 400 kW · 0,5 km | Milence Germany | 400 kW | 7/8 | 0,47 € | — | 0,5 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Grünstadt10/10 frei · 300 kW · 0,5 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 10/10 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,5 km |
Ionity · IonityKaiserslautern350 kW · 0,5 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,5 km |
JOLT · JOLTLandstuhl2/2 frei · 150 kW · 0,5 km | JOLT | 150 kW | 2/2 | 0,79 € | — | 0,5 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Öhringen12/16 frei · 400 kW · 0,6 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 12/16 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,6 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeLandstuhl50 kW · 0,6 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 0,6 km |
Kaufland · KauflandAM GÜNSTIGSTENSinsheim3/4 frei · 60 kW · 0,6 km | Kaufland | 60 kW | 3/4 | 0,44 € | — | 0,6 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSinsheim150 kW · 0,6 km | E.ON Drive | 150 kW | — | 0,79 € | — | 0,6 km |
Allego · AllegoMannheim150 kW · 0,6 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,6 km |
E.ON Drive · E.ON DriveLandstuhl400 kW · 0,6 km | E.ON Drive | 400 kW | — | 0,69 € | — | 0,6 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeBruchmühlbach-Miesau50 kW · 0,6 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 0,6 km |
Aral pulse · Aral pulseGrünstadt12/12 frei · 400 kW · 0,6 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 400 kW | 12/12 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,6 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Mannheim2/2 frei · 72 kW · 0,7 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 72 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,7 km |
MVV Energie · MVV EnergieMannheim300 kW · 0,7 km | MVV Energie | 300 kW | — | 0,66 € | — | 0,7 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerMannheim8/8 frei · 250 kW · 0,7 km0,41 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,41 €Tesla Supercharging | 0,7 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHeilbronn50 kW · 0,7 km | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — | 0,7 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Mannheim12/12 frei · 300 kW · 0,7 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 12/12 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,7 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerKaiserslautern6/8 frei · 250 kW · 0,7 km0,41 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 6/8 | 0,56 € | 0,41 €Tesla Supercharging | 0,7 km |
Mer · MerKaiserslautern18/18 frei · 300 kW · 0,8 km | Mer | 300 kW | 18/18 | 0,69 € | — | 0,8 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeFrankenthal300 kW · 0,8 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,8 km |
Lidl · LidlSinsheim2/2 frei · 60 kW · 0,8 km | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 0,8 km |
Mer · MerKirchberg an der Jagst5/5 frei · 300 kW · 0,8 km | Mer | 300 kW | 5/5 | 0,69 € | — | 0,8 km |
Kaufland · KauflandFrankenthal2/2 frei · 60 kW · 0,8 km | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 0,8 km |
Stark Energy · Stark EnergyViernheim400 kW · 0,8 km | Stark Energy | 400 kW | — | 0,56 € | — | 0,8 km |
Aral pulse · Aral pulseSinsheim150 kW · 0,8 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 150 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,8 km |
Kaufland · KauflandWeinsberg2/2 frei · 50 kW · 0,8 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 0,8 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeKaiserslautern300 kW · 0,8 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,8 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeLandstuhl50 kW · 0,8 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 0,8 km |
Lidl · LidlSankt Ingbert50 kW · 0,8 km | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — | 0,8 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeLandstuhl150 kW · 0,8 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 0,8 km |
Kaufland · KauflandÖhringen2/2 frei · 50 kW · 0,9 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 0,9 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Landstuhl3/4 frei · 200 kW · 0,9 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 200 kW | 3/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,9 km |
EWE Go · EWE GoFrankenthal300 kW · 0,9 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerKaiserslautern7/8 frei · 250 kW · 0,9 km0,42 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 7/8 | 0,58 € | 0,42 €Tesla Supercharging | 0,9 km |
Allego · AllegoFrankenthal2/2 frei · 150 kW · 0,9 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,9 km |
Kaufland · KauflandGrünstadt50 kW · 1,0 km | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — | 1,0 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Landstuhl2/2 frei · 75 kW · 1,0 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 75 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,0 km |
Shell Recharge · Shell RechargeViernheim6/6 frei · 400 kW · 1,0 km | Shell Recharge | 400 kW | 6/6 | 0,62 € | — | 1,0 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Neckarsulm1/2 frei · 50 kW · 1,0 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | 1/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,0 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKirkel150 kW · 1,0 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 1,0 km |
Allego · AllegoKaiserslautern1/2 frei · 150 kW · 1,0 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,0 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeHeßheim50 kW · 1,1 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kaiserslautern300 kW · 1,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,1 km |
MVV Energie · MVV EnergieMannheim50 kW · 1,2 km | MVV Energie | 50 kW | — | 0,66 € | — | 1,2 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeGrünstadt50 kW · 1,2 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,2 km |
Aral pulse · Aral pulseSankt Ingbert150 kW · 1,2 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 150 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,2 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeNeckarsulm160 kW · 1,2 km | Pfalzwerke | 160 kW | — | 0,79 € | — | 1,2 km |
Audi · AudiNeckarsulm2/2 frei · 150 kW · 1,2 km | Audi | 150 kW | 2/2 | 0,57 € | — | 1,2 km |
Aral pulse · Aral pulseEnkenbach-Alsenborn6/6 frei · 300 kW · 1,2 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Weinsberg3/4 frei · 300 kW · 1,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 3/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,3 km |
EWE Go · EWE GoKaiserslautern300 kW · 1,3 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 1,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Ellhofen26/26 frei · 300 kW · 1,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 26/26 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,4 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeLandstuhl50 kW · 1,4 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,4 km |
Allego · AllegoSinsheim300 kW · 1,5 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,5 km |
MVV Energie · MVV EnergieMannheim300 kW · 1,5 km | MVV Energie | 300 kW | — | 0,66 € | — | 1,5 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Ellhofen4/4 frei · 300 kW · 1,5 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,5 km |
EWE Go · EWE GoEllhofen300 kW · 1,5 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 1,5 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKaiserslautern50 kW · 1,5 km | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — | 1,5 km |
Allego · AllegoHeilbronn2/2 frei · 150 kW · 1,6 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,6 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeHütschenhausen50 kW · 1,6 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,6 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeEnkenbach-Alsenborn50 kW · 1,6 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,6 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeSankt Ingbert50 kW · 1,6 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,6 km |
Charge Construct · Charge ConstructSankt Ingbert1/1 frei · 150 kW · 1,7 km | Charge Construct | 150 kW | 1/1 | 1,32 € | — | 1,7 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeKirchheim an der Weinstraße50 kW · 1,7 km | Pfalzwerke | 50 kW | — | 0,79 € | — | 1,7 km |
MVV Energie · MVV EnergieIlvesheim150 kW · 1,8 km | MVV Energie | 150 kW | — | 0,66 € | — | 1,8 km |
amperio · amperioHeilbronn300 kW · 1,8 km | amperio | 300 kW | — | 0,69 € | — | 1,8 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeWiesloch150 kW · 1,8 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 1,8 km |
MVV Energie · MVV EnergieMannheim50 kW · 1,8 km | MVV Energie | 50 kW | — | 0,66 € | — | 1,8 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Homburg4/4 frei · 300 kW · 1,9 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,9 km |
Kaufland · KauflandSankt Ingbert2/2 frei · 50 kW · 1,9 km | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 1,9 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Walldorf0/4 frei · 300 kW · 1,9 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 0/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,9 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDÖhringen150 kW · 2,0 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 2,0 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeKaiserslautern150 kW · 2,0 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 2,0 km |
Aral pulse · Aral pulseNeckarsulm15/18 frei · 300 kW · 2,0 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 15/18 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 2,0 km |
Häufige Fragen
Wo lädt man auf der A6 am günstigsten?
An der Autobahn: EnBW mobility+ (EnBW mobility+) mit 0,56 € pro kWh ohne Abo. Abseits der Autobahn: Kaufland (Kaufland), 1,9 km von der Autobahn entfernt, mit 0,44 € pro kWh.
Was kostet Schnellladen auf der A6?
Ohne Abo 0,56 € bis 0,82 € pro kWh an den Raststätten der A6, also 16,80 € bis 24,63 € für 30 kWh (etwa 200 km).
Wie viele Raststätten an der A6 haben Schnellladesäulen?
10 Raststätten zwischen Saarbrücken und Nürnberg (in beiden Fahrtrichtungen), auf 252 km.
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen

























