Laden auf der A3: Emmerich – Passau
58 Raststätten mit Schnellladesäulen auf der A3, auf 723 km zwischen Emmerich und Passau. Ohne Abo kostet die kWh dort 0,52 € bis 0,82 €. Weniger als 2 km von der Autobahn entfernt gibt es 242 weitere Schnellladesäulen, ab 0,44 € pro kWh: Abseits der Autobahn zahlt man oft deutlich weniger.
Raststätten mit Ladesäulen58
30 kWh ab15,60 €
Abseits der Autobahn ab0,44 €
Preis pro kWh ohne AboAnzahl Ladesäulen je Preis
0,69 € Median
0,350,450,550,65
0,52 € am günstigsten0,82 € am teuersten
Auf der A3 von Emmerich nach Passau⇄ Richtung umkehren
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Ab Emmerich |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aral pulse · Aral pulseIsselburg16/16 frei · 300 kW · 11 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 16/16 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 11 km |
Autostrom plus · Autostrom plusRees400 kW · 17 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 17 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hünxe3/5 frei · 300 kW · 41 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 3/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 41 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hünxe5/5 frei · 300 kW · 41 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 41 km |
E.ON Drive · E.ON DriveRatingen50 kW · 81 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 81 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSolingen50 kW · 101 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 101 km |
Ionity · IonitySolingen5/6 frei · 350 kW · 101 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 101 km |
Ionity · IonitySolingen5/6 frei · 350 kW · 101 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 101 km |
E.ON Drive · E.ON DriveRösrath100 kW · 134 km | E.ON Drive | 100 kW | — | 0,69 € | — | 134 km |
E.ON Drive · E.ON DriveRösrath150 kW · 134 km | E.ON Drive | 150 kW | — | 0,79 € | — | 134 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSiegburg300 kW · 146 km | E.ON Drive | 300 kW | — | 0,79 € | — | 146 km |
E.ON Drive · E.ON DriveSiegburg300 kW · 147 km | E.ON Drive | 300 kW | — | 0,79 € | — | 147 km |
Autostrom plus · Autostrom plusBad Honnef400 kW · 164 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 164 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Sankt Katharinen50 kW · 177 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 177 km |
E.ON Drive · E.ON DriveHorhausen300 kW · 181 km | E.ON Drive | 300 kW | — | 0,79 € | — | 181 km |
E.ON Drive · E.ON DriveDernbach50 kW · 189 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 189 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Dierdorf5/5 frei · 300 kW · 197 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 197 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Marienrachdorf3/5 frei · 300 kW · 198 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 3/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 198 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Montabaur50 kW · 210 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 210 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Limburg an der Lahn2/2 frei · 50 kW · 232 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 232 km |
mblty · mbltyBad Camberg15/24 frei · 300 kW · 248 km | mblty | 300 kW | 15/24 | 0,82 € | — | 248 km |
Ionity · IonityBad Camberg5/6 frei · 350 kW · 248 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 248 km |
E.ON Drive · E.ON DriveBad Camberg50 kW · 248 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 248 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWiesbaden175 kW · 273 km | E.ON Drive | 175 kW | — | 0,79 € | — | 273 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWiesbaden50 kW · 273 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 273 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWiesbaden50 kW · 273 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 273 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWiesbaden175 kW · 273 km | E.ON Drive | 175 kW | — | 0,79 € | — | 273 km |
E.ON Drive · E.ON DriveRodgau50 kW · 318 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 318 km |
Ionity · IonityRodgau6/6 frei · 350 kW · 318 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 318 km |
E.ON Drive · E.ON DriveRodgau50 kW · 318 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 318 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWeibersbrunn50 kW · 361 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 361 km |
Ionity · IonityWeibersbrunn6/6 frei · 350 kW · 361 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 361 km |
Ionity · IonityKleinlangheim4/6 frei · 350 kW · 434 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 434 km |
E.ON Drive · E.ON DriveKleinlangheim50 kW · 434 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 434 km |
E.ON Drive · E.ON DriveKleinlangheim50 kW · 434 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 434 km |
Ionity · IonityKleinlangheim4/4 frei · 350 kW · 434 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 434 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerAM GÜNSTIGSTENGeiselwind33/34 frei · 250 kW · 451 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 33/34 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 451 km |
E.ON Drive · E.ON DriveGeiselwind175 kW · 451 km | E.ON Drive | 175 kW | — | 0,79 € | — | 451 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWachenroth160 kW · 470 km | E.ON Drive | 160 kW | — | 0,79 € | — | 470 km |
Mer · MerWachenroth225 kW · 470 km | Mer | 225 kW | — | 0,69 € | — | 470 km |
Mer · MerWachenroth11/11 frei · 300 kW · 471 km | Mer | 300 kW | 11/11 | 0,69 € | — | 471 km |
mblty · mbltyHerzogenaurach2/2 frei · 93 kW · 496 km | mblty | 93 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 496 km |
mblty · mbltyErlangen1/2 frei · 93 kW · 496 km | mblty | 93 kW | 1/2 | 0,82 € | — | 496 km |
TotalEnergies · TotalEnergiesNürnberg6/6 frei · 200 kW · 509 km | TotalEnergies | 200 kW | 6/6 | 0,79 € | — | 509 km |
E.ON Drive · E.ON DriveVelburg50 kW · 560 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 560 km |
E.ON Drive · E.ON DriveVelburg50 kW · 560 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 560 km |
E.ON Drive · E.ON DriveVelburg50 kW · 560 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 560 km |
Allego · AllegoRegensburg5/6 frei · 300 kW · 619 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 5/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 619 km |
Autostrom plus · Autostrom plusWörth an der Donau400 kW · 639 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 639 km |
E.ON Drive · E.ON DriveBogen50 kW · 661 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 661 km |
Ionity · IonityBogen5/6 frei · 350 kW · 661 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 661 km |
E.ON Drive · E.ON DriveBogen50 kW · 661 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 661 km |
Ionity · IonityBogen6/6 frei · 350 kW · 661 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,76 € | 0,42 €Ionity Power | 661 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hengersberg16/16 frei · 400 kW · 693 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 16/16 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 693 km |
Allego · AllegoHengersberg300 kW · 693 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 693 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerHengersberg8/8 frei · 250 kW · 693 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/8 | 0,53 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 693 km |
Autostrom plus · Autostrom plusHengersberg400 kW · 695 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 695 km |
Autostrom plus · Autostrom plusHengersberg400 kW · 695 km | Autostrom plus | 400 kW | — | 0,69 € | — | 695 km |
Nahe der A3, abseits der Autobahn (unter 2 km)
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Zur Autobahn |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aral pulse · Aral pulseEmmerich300 kW · 1,6 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,6 km |
EWE Go · EWE GoIsselburg300 kW · 0,2 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,2 km |
| HHeinrich Klöcker · Heinrich KlöckerIsselburg300 kW · 0,4 km | HHeinrich Klöcker | 300 kW | — | 0,94 € | — | 0,4 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Hamminkeln6/6 frei · 400 kW · 0,7 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 6/6 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,7 km |
Shell Recharge · Shell RechargeHamminkeln4/4 frei · 300 kW · 0,6 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | 0,79 € | — | 0,6 km |
Allego · AllegoHamminkeln2/2 frei · 150 kW · 0,7 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,7 km |
Ionity · IonityHamminkeln6/6 frei · 350 kW · 0,7 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,7 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENHamminkeln50 kW · 0,6 km | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — | 0,6 km |
Aral pulse · Aral pulseHünxe6/6 frei · 300 kW · 1,4 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,4 km |
| GGemeindewerke Hünxe · Gemeindewerke HünxeHünxe2/2 frei · 75 kW · 1,5 km | GGemeindewerke Hünxe | 75 kW | 2/2 | 0,79 € | — | 1,5 km |
| GGemeindewerke Hünxe · Gemeindewerke HünxeHünxe2/2 frei · 75 kW · 1,9 km | GGemeindewerke Hünxe | 75 kW | 2/2 | 0,79 € | — | 1,9 km |
Fastned · FastnedDinslaken10/10 frei · 400 kW · 1,6 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 10/10 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 1,6 km |
Fastned · FastnedDinslaken300 kW · 1,6 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | — | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 1,6 km |
Westfalen · WestfalenDinslaken2/2 frei · 150 kW · 0,9 km | Westfalen | 150 kW | 2/2 | 0,89 € | — | 0,9 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Oberhausen4/4 frei · 200 kW · 1,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 200 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Oberhausen300 kW · 2,0 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 2,0 km |
JOLT · JOLTOberhausen150 kW · 1,6 km | JOLT | 150 kW | — | 0,79 € | — | 1,6 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Duisburg10/12 frei · 400 kW · 1,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 10/12 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,3 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeDuisburg300 kW · 0,9 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerOberhausen250 kW · 1,8 km0,44 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,64 € | 0,44 €Tesla Supercharging | 1,8 km |
Lidl · LidlOberhausenHS · 60 kW · 1,6 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 1,6 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Duisburg8/8 frei · 300 kW · 1,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,4 km |
Aral pulse · Aral pulseDuisburg5/5 frei · 300 kW · 1,8 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 5/5 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,8 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDDuisburg150 kW · 1,3 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 1,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Mülheim an der Ruhr300 kW · 1,8 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,8 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDDuisburg150 kW · 0,6 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 0,6 km |
Stadtwerke Duisburg · Stadtwerke DuisburgDuisburg150 kW · 0,9 km | Stadtwerke Duisburg | 150 kW | — | 0,71 € | — | 0,9 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDDuisburg150 kW · 1,3 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 1,3 km |
Lidl · LidlDuisburgHS · 50 kW · 1,1 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 1,1 km |
Stadtwerke Duisburg · Stadtwerke DuisburgDuisburg49 kW · 1,2 km | Stadtwerke Duisburg | 49 kW | — | 0,71 € | — | 1,2 km |
Energieservice-Ratingen · Energieservice-RatingenRatingen6/8 frei · 200 kW · 0,6 km | Energieservice-Ratingen | 200 kW | 6/8 | 0,59 € | — | 0,6 km |
EWE Go · EWE GoRatingen300 kW · 0,4 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,4 km |
Aral pulse · Aral pulseDüsseldorf2/7 frei · 300 kW · 0,4 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 2/7 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,4 km |
Allego · AllegoErkrath50 kW · 0,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 50 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeErkrath300 kW · 0,2 km | Shell Recharge | 300 kW | — | 0,62 € | — | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoHilden300 kW · 1,4 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 1,4 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerHilden37/40 frei · 250 kW · 0,3 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 37/40 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Fastned · FastnedHilden26/26 frei · 400 kW · 0,3 km0,49 € mit Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 26/26 | 0,69 € | 0,49 €Fastned Gold Member | 0,3 km |
Aral pulse · Aral pulseHilden6/6 frei · 300 kW · 0,3 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,3 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHilden50 kW · 1,5 km | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — | 1,5 km |
amperio · amperioHilden240 kW · 0,3 km | amperio | 240 kW | — | 0,69 € | — | 0,3 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHilden50 kW · 1,6 km | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — | 1,6 km |
Shell Recharge · Shell RechargeHilden2/2 frei · 300 kW · 1,8 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 1,8 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLangenfeld150 kW · 1,7 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 1,7 km |
Shell Recharge · Shell RechargeSolingen2/4 frei · 360 kW · 1,6 km | Shell Recharge | 360 kW | 2/4 | 0,62 € | — | 1,6 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerSolingen6/8 frei · 250 kW · 1,4 km0,36 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 6/8 | 0,49 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 1,4 km |
Allego · AllegoLangenfeld6/8 frei · 400 kW · 0,9 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 400 kW | 6/8 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,9 km |
Shell Recharge · Shell RechargeLangenfeld2/2 frei · 300 kW · 0,7 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 0,7 km |
Aral pulse · Aral pulseLangenfeld6/6 frei · 300 kW · 0,5 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,5 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLeichlingen150 kW · 1,8 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 1,8 km |
| FFred Pfennings · Fred PfenningsLeichlingen300 kW · 0,7 km | FFred Pfennings | 300 kW | — | 0,69 € | — | 0,7 km |
Lidl · Lidl Filiale LeverkusenOpladenHS · 200 kW · 0,6 km | Lidl | 200 kW | Außer Betrieb | 0,47 € | — | 0,6 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLeverkusen150 kW · 0,1 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 0,1 km |
EWE Go · EWE GoLeverkusen300 kW · 0,6 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,6 km |
TotalEnergies · TotalEnergiesLeverkusen1/1 frei · 75 kW · 1,0 km | TotalEnergies | 75 kW | 1/1 | 0,66 € | — | 1,0 km |
Lidl · LidlLeverkusen50 kW · 0,8 km | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — | 0,8 km |
Allego · AllegoLeverkusen2/2 frei · 150 kW · 1,3 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,3 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLeverkusen150 kW · 0,8 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 0,8 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Leverkusen8/8 frei · 300 kW · 0,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,2 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLeverkusen150 kW · 0,1 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 0,1 km |
Allego · AllegoLeverkusen400 kW · 0,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 400 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,4 km |
Shell Recharge · Shell RechargeKöln0/2 frei · 180 kW · 1,4 km | Shell Recharge | 180 kW | 0/2 | 0,62 € | — | 1,4 km |
TankE · TankEKöln2/2 frei · 100 kW · 1,8 km | TankE | 100 kW | 2/2 | 0,59 € | — | 1,8 km |
Circle K · Circle KRösrath175 kW · 0,2 km | Circle K | 175 kW | — | 0,83 € | — | 0,2 km |
EWE Go · EWE GoRösrath300 kW · 0,3 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,3 km |
| SStadtwerke Lohmar · Stadtwerke LohmarLohmar100 kW · 0,4 km | SStadtwerke Lohmar | 100 kW | — | 0,69 € | — | 0,4 km |
| SStadtwerke Lohmar · Stadtwerke LohmarLohmar2/2 frei · 75 kW · 0,4 km | SStadtwerke Lohmar | 75 kW | 2/2 | 0,69 € | — | 0,4 km |
Kaufland · KauflandLohmar4/4 frei · 50 kW · 0,2 km | Kaufland | 50 kW | 4/4 | 0,44 € | — | 0,2 km |
| MMundorf Mineralölhandels · Mundorf MineralölhandelsSiegburg150 kW · 1,6 km | MMundorf Mineralölhandels | 150 kW | — | 0,56 € | — | 1,6 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Siegburg4/4 frei · 200 kW · 0,7 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 200 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,7 km |
Aral pulse · Aral pulseSiegburg6/6 frei · 300 kW · 1,9 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 6/6 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 1,9 km |
Kaufland · KauflandSiegburg2/2 frei · 60 kW · 0,6 km | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 0,6 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSankt Augustin50 kW · 0,8 km | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — | 0,8 km |
EWE Go · EWE GoKönigswinter300 kW · 0,1 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 0,1 km |
| FFred Pfennings · Fred PfenningsKönigswinter300 kW · 0,7 km | FFred Pfennings | 300 kW | — | 0,69 € | — | 0,7 km |
Lidl · LidlBad HonnefHS · 50 kW · 1,1 km | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 1,1 km |
| FFred Pfennings · Fred PfenningsBad Honnef300 kW · 0,2 km | FFred Pfennings | 300 kW | — | 0,69 € | — | 0,2 km |
Aral pulse · Aral pulseBad Honnef18/18 frei · 300 kW · 0,1 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 18/18 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,1 km |
Ionity · IonityBad Honnef12/12 frei · 350 kW · 0,1 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 12/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+AsbachHS · 150 kW · 1,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | Außer Betrieb | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerHorhausen250 kW · 0,2 km0,42 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,57 € | 0,42 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Allego · AllegoHorhausen14/14 frei · 300 kW · 0,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 14/14 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,2 km |
Ionity · IonityHorhausen12/12 frei · 350 kW · 0,1 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 12/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 0,1 km |
Aral pulse · Aral pulseHorhausen2/2 frei · 200 kW · 0,2 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 200 kW | 2/2 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,2 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHorhausen200 kW · 0,5 km | ALDI SÜD | 200 kW | — | 0,47 € | — | 0,5 km |
Milence Germany · Milence GermanyMogendorf7/8 frei · 400 kW · 0,5 km | Milence Germany | 400 kW | 7/8 | 0,47 € | — | 0,5 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerMogendorf11/12 frei · 250 kW · 0,2 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 11/12 | 0,55 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Wirges8/8 frei · 300 kW · 1,9 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,9 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Montabaur300 kW · 0,5 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,5 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Montabaur2/2 frei · 150 kW · 0,8 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 150 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,8 km |
Aral pulse · Aral pulseMontabaur11/12 frei · 300 kW · 0,7 km0,54 € mit Aral pulse Extra | Aral pulse | 300 kW | 11/12 | 0,62 € | 0,54 €Aral pulse Extra | 0,7 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeMontabaur300 kW · 0,2 km | Pfalzwerke | 300 kW | — | 0,79 € | — | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerMontabaur18/21 frei · 250 kW · 0,3 km0,44 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 18/21 | 0,60 € | 0,44 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Circle K · Circle KHeiligenroth300 kW · 1,6 km | Circle K | 300 kW | — | 0,83 € | — | 1,6 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHeiligenroth150 kW · 1,2 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 1,2 km |
Kaufland · KauflandHeiligenrothHS · 60 kW · 1,8 km | Kaufland | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 1,8 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Nentershausen2/5 frei · 300 kW · 1,5 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 2/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,5 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGNentershausen43 kW · 1,5 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 43 kW | — | 0,56 € | — | 1,5 km |
Q1 Energie · Q1 EnergieElz150 kW · 0,1 km | Q1 Energie | 150 kW | — | 0,59 € | — | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerLimburg an der Lahn9/10 frei · 250 kW · 0,2 km0,35 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 9/10 | 0,48 € | 0,35 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Limburg an der Lahn16/16 frei · 300 kW · 0,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 16/16 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,1 km |
Regioladen+ · Regioladen+Limburg an der Lahn50 kW · 1,4 km | Regioladen+ | 50 kW | — | 0,55 € | — | 1,4 km |
Regioladen+ · Regioladen+Limburg an der Lahn50 kW · 1,3 km | Regioladen+ | 50 kW | — | 0,55 € | — | 1,3 km |
Allego · AllegoLimburg an der Lahn1/2 frei · 150 kW · 1,3 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,3 km |
