Schnellladesäulen in Willich
60 Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Willich (Nordrhein-Westfalen) bei 19 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,44 € bis 0,83 €. Die günstigste: Lidl mit 0,44 € pro kWh.
Schnellladesäulen in Willich und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI SÜD · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENKrefeld · 7,7 km0/2 frei · 50 kW · 7,7 km | ALDI SÜD | 50 kW | 0/2 | 0,44 € | — | 7,7 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKrefeld · 9,3 km1/2 frei · 50 kW · 9,3 km | ALDI SÜD | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — | 9,3 km |
Kaufland · KauflandMönchengladbach · 8,7 km60 kW · 8,7 km | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — | 8,7 km |
Kaufland · KauflandKrefeld · 9,2 km0/2 frei · 60 kW · 9,2 km | Kaufland | 60 kW | 0/2 | 0,44 € | — | 9,2 km |
Kaufland · KauflandMönchengladbach · 9,9 km60 kW · 9,9 km | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — | 9,9 km |
Lidl · LidlTönisvorst · 7,0 km2/2 frei · 50 kW · 7,0 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — | 7,0 km |
Lidl · LidlKrefeld · 7,6 km1/2 frei · 60 kW · 7,6 km | Lidl | 60 kW | 1/2 | 0,44 € | — | 7,6 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKaarst · 7,8 km150 kW · 7,8 km | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — | 7,8 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKrefeld · 7,9 km100 kW · 7,9 km | ALDI SÜD | 100 kW | — | 0,47 € | — | 7,9 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDMönchengladbach · 9,4 km100 kW · 9,4 km | ALDI SÜD | 100 kW | — | 0,47 € | — | 9,4 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserMönchengladbach · 6,9 km50 kW · 6,9 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 50 kW | — | 0,47 € | — | 6,9 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserMönchengladbach · 7,5 km2/2 frei · 50 kW · 7,5 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 50 kW | 2/2 | 0,47 € | — | 7,5 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserMönchengladbach · 8,2 km50 kW · 8,2 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 50 kW | — | 0,47 € | — | 8,2 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserMönchengladbach · 9,1 km2/2 frei · 50 kW · 9,1 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 50 kW | 2/2 | 0,47 € | — | 9,1 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserKrefeld · 9,3 km50 kW · 9,3 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 50 kW | — | 0,47 € | — | 9,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerWillich · 3,3 km9/9 frei · 250 kW · 3,3 km0,37 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 9/9 | 0,51 € | 0,37 €Tesla Supercharging | 3,3 km |
EWE Go · EWE GoWillich · 2,0 km300 kW · 2,0 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 2,0 km |
EWE Go · EWE GoMönchengladbach · 6,3 km300 kW · 6,3 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 6,3 km |
EWE Go · EWE GoTönisvorst · 7,6 km150 kW · 7,6 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 7,6 km |
EWE Go · EWE GoKrefeld · 7,8 km300 kW · 7,8 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 7,8 km |
EWE Go · EWE GoKaarst · 8,2 km150 kW · 8,2 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | — | 8,2 km |
EWE Go · EWE GoKrefeld · 9,3 km300 kW · 9,3 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 9,3 km |
Electra · ElectraWillich · 3,3 km4/4 frei · 300 kW · 3,3 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 4/4 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 3,3 km |
Electra · ElectraKrefeld · 7,7 km5/6 frei · 300 kW · 7,7 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 5/6 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 7,7 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Willich · 2,1 km15/16 frei · 400 kW · 2,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 400 kW | 15/16 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 2,1 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kaarst · 5,5 km2/2 frei · 50 kW · 5,5 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 50 kW | 2/2 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 5,5 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Krefeld · 6,7 km300 kW · 6,7 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 6,7 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Tönisvorst · 6,9 km2/4 frei · 300 kW · 6,9 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 2/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 6,9 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Krefeld · 7,4 km7/8 frei · 300 kW · 7,4 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 7/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 7,4 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Korschenbroich · 7,9 km300 kW · 7,9 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 7,9 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Meerbusch · 8,2 km5/5 frei · 300 kW · 8,2 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 5/5 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 8,2 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Kaarst · 8,3 km2/4 frei · 100 kW · 8,3 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 100 kW | 2/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 8,3 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Krefeld · 9,6 km300 kW · 9,6 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 9,6 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Mönchengladbach · 9,8 km300 kW · 9,8 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | — | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 9,8 km |
Allego · AllegoKrefeld · 7,4 km2/2 frei · 150 kW · 7,4 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 7,4 km |
Allego · AllegoMönchengladbach · 8,2 km50 kW · 8,2 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 50 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 8,2 km |
Allego · AllegoKrefeld · 8,5 km2/4 frei · 300 kW · 8,5 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 300 kW | 2/4 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 8,5 km |
Citywatt · CitywattKorschenbroich · 8,2 km4/4 frei · 150 kW · 8,2 km | Citywatt | 150 kW | 4/4 | 0,59 € | — | 8,2 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserMönchengladbach · 9,1 km150 kW · 9,1 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 150 kW | — | 0,60 € | — | 9,1 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserKrefeld · 9,4 km200 kW · 9,4 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 200 kW | — | 0,60 € | — | 9,4 km |
NEW Niederrhein Energie und Wasser · NEW Niederrhein Energie und WasserTönisvorst · 9,5 km2/2 frei · 150 kW · 9,5 km | NEW Niederrhein Energie und Wasser | 150 kW | 2/2 | 0,60 € | — | 9,5 km |
Shell Recharge · Shell RechargeKrefeld · 7,7 km4/4 frei · 300 kW · 7,7 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | 0,62 € | — | 7,7 km |
Shell Recharge · Shell RechargeKrefeld · 9,0 km2/2 frei · 360 kW · 9,0 km | Shell Recharge | 360 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 9,0 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerKrefeld · 7,5 km250 kW · 7,5 km0,45 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,63 € | 0,45 €Tesla Supercharging | 7,5 km |
E.ON Drive · E.ON DriveMönchengladbach · 8,9 km50 kW · 8,9 km | E.ON Drive | 50 kW | — | 0,69 € | — | 8,9 km |
| FFred Pfennings · Fred PfenningsKorschenbroich · 8,9 km300 kW · 8,9 km | FFred Pfennings | 300 kW | — | 0,69 € | — | 8,9 km |
Mer · MerWillich · 3,3 km8/8 frei · 400 kW · 3,3 km | Mer | 400 kW | 8/8 | 0,69 € | — | 3,3 km |
Mer · MerKaarst · 8,6 km22/22 frei · 150 kW · 8,6 km | Mer | 150 kW | 22/22 | 0,69 € | — | 8,6 km |
ORLEN · ORLENKrefeld · 9,1 km2/4 frei · 300 kW · 9,1 km | ORLEN | 300 kW | 2/4 | 0,69 € | — | 9,1 km |
SWK ENERGIE · SWK ENERGIEKrefeld · 7,2 km2/2 frei · 50 kW · 7,2 km | SWK ENERGIE | 50 kW | 2/2 | 0,69 € | — | 7,2 km |
Stadtwerke Kaarst · Stadtwerke KaarstKaarst · 5,8 km4/4 frei · 100 kW · 5,8 km | Stadtwerke Kaarst | 100 kW | 4/4 | 0,79 € | — | 5,8 km |
Stadtwerke Kaarst · Stadtwerke KaarstKaarst · 6,4 km2/2 frei · 75 kW · 6,4 km | Stadtwerke Kaarst | 75 kW | 2/2 | 0,79 € | — | 6,4 km |
Stadtwerke Kaarst · Stadtwerke KaarstKaarst · 8,8 km3/4 frei · 100 kW · 8,8 km | Stadtwerke Kaarst | 100 kW | 3/4 | 0,79 € | — | 8,8 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWillich · 3,7 km160 kW · 3,7 km | E.ON Drive | 160 kW | — | 0,79 € | — | 3,7 km |
E.ON Drive · E.ON DriveWillich · 3,9 km160 kW · 3,9 km | E.ON Drive | 160 kW | — | 0,79 € | — | 3,9 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeMeerbusch · 5,0 km400 kW · 5,0 km | Pfalzwerke | 400 kW | — | 0,79 € | — | 5,0 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeKorschenbroich · 8,4 km400 kW · 8,4 km | Pfalzwerke | 400 kW | — | 0,79 € | — | 8,4 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeMönchengladbach · 8,7 km150 kW · 8,7 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 8,7 km |
Pfalzwerke · PfalzwerkeKrefeld · 9,1 km150 kW · 9,1 km | Pfalzwerke | 150 kW | — | 0,79 € | — | 9,1 km |
Circle K · Circle KKrefeld · 2,9 km175 kW · 2,9 km | Circle K | 175 kW | — | 0,83 € | — | 2,9 km |
Preise im Überblick: Willich
In Willich erreicht die leistungsstärkste Ladesäule 400 kW (EnBW mobility+); die günstigste ist Lidl mit 0,44 € pro kWh ohne Abo.
Betreiber in Willich
EnBW mobility+ab 0,56 €ab 0,56 €10
NEW Niederrhein Energie und Wasserab 0,47 €ab 0,47 €8
EWE Goab 0,52 €ab 0,52 €6
ALDI SÜDab 0,44 €ab 0,44 €5
Pfalzwerkeab 0,79 €ab 0,79 €4
E.ON Driveab 0,69 €ab 0,69 €3
Stadtwerke Kaarstab 0,79 €ab 0,79 €3
Allegoab 0,59 €ab 0,59 €3
Kauflandab 0,44 €ab 0,44 €3
Merab 0,69 €ab 0,69 €2
Electraab 0,54 €ab 0,54 €2
Tesla Superchargerab 0,51 €ab 0,51 €2
Lidlab 0,44 €ab 0,44 €2
Shell Rechargeab 0,62 €ab 0,62 €2
Circle Kab 0,83 €ab 0,83 €1
SWK ENERGIEab 0,69 €ab 0,69 €1
Citywattab 0,59 €ab 0,59 €1FFred Pfenningsab 0,69 €ab 0,69 €1
ORLENab 0,69 €ab 0,69 €1Häufige Fragen
Was kostet Schnellladen in Willich?
Ohne Abo kostet die kWh an den Schnellladesäulen in Willich und Umgebung 0,44 € bis 0,83 €, also 13,20 € bis 24,99 € für 30 kWh (etwa 200 km).
Welche ist die günstigste Schnellladesäule in Willich?
Lidl mit 0,44 € pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Willich zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo kann den Preis senken, wenn du oft lädst; Kargit berücksichtigt es bei der Berechnung deiner Fahrten.
Welche ist die leistungsstärkste Ladesäule in Willich?
EnBW mobility+, bis zu 400 kW.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen