Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

TankE-Ladesäulen in Köln

80 TankE-Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Köln. Ohne Abo kostet die kWh 0,59 € bis 0,59 €.

Ladesäulen um Köln auf der Karte ansehenAlle Schnellladesäulen in KölnAlle TankE-Ladesäulen

Schnellladesäulen in Köln und Umgebung

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
TankE · TankEAM GÜNSTIGSTENKöln · 0,1 km100 kW · 0,1 km100 kW—0,59 €0,1 km
TankE · TankEKöln · 0,6 km50 kW · 0,6 km50 kW—0,59 €0,6 km
TankE · TankEKöln · 0,7 km50 kW · 0,7 km50 kW—0,59 €0,7 km
TankE · TankEKöln · 0,7 km1/2 frei · 100 kW · 0,7 km100 kW1/20,59 €0,7 km
TankE · TankEKöln · 0,7 km1/2 frei · 100 kW · 0,7 km100 kW1/20,59 €0,7 km
TankE · TankEKöln · 1,0 km1/2 frei · 100 kW · 1,0 km100 kW1/20,59 €1,0 km
TankE · TankEKöln · 1,0 km100 kW · 1,0 km100 kW—0,59 €1,0 km
TankE · TankEKöln · 1,8 km0/2 frei · 100 kW · 1,8 km100 kW0/20,59 €1,8 km
TankE · TankEKöln · 1,9 km1/1 frei · 50 kW · 1,9 km50 kW1/10,59 €1,9 km
TankE · TankEKöln · 2,0 km2/2 frei · 100 kW · 2,0 km100 kW2/20,59 €2,0 km
TankE · TankEKöln · 2,0 km100 kW · 2,0 km100 kW—0,59 €2,0 km
TankE · TankEKöln · 2,0 km2/2 frei · 100 kW · 2,0 km100 kW2/20,59 €2,0 km
TankE · TankEKöln · 2,0 km50 kW · 2,0 km50 kW—0,59 €2,0 km
TankE · TankEKöln · 2,4 km50 kW · 2,4 km50 kW—0,59 €2,4 km
TankE · TankEKöln · 2,5 km0/1 frei · 50 kW · 2,5 km50 kW0/10,59 €2,5 km
TankE · TankEKöln · 2,5 km2/2 frei · 100 kW · 2,5 km100 kW2/20,59 €2,5 km
TankE · TankEKöln · 2,6 km3/3 frei · 100 kW · 2,6 km100 kW3/30,59 €2,6 km
TankE · TankEKöln · 2,8 km1/1 frei · 50 kW · 2,8 km50 kW1/10,59 €2,8 km
TankE · TankEKöln · 2,8 km1/1 frei · 50 kW · 2,8 km50 kW1/10,59 €2,8 km
TankE · TankEKöln · 3,1 km2/2 frei · 100 kW · 3,1 km100 kW2/20,59 €3,1 km
TankE · TankEKöln · 3,2 km50 kW · 3,2 km50 kW—0,59 €3,2 km
TankE · TankEKöln · 3,2 km2/2 frei · 100 kW · 3,2 km100 kW2/20,59 €3,2 km
TankE · TankEKöln · 3,3 km50 kW · 3,3 km50 kW—0,59 €3,3 km
TankE · TankEKöln · 3,5 km2/2 frei · 100 kW · 3,5 km100 kW2/20,59 €3,5 km
TankE · TankEKöln · 3,5 km1/2 frei · 100 kW · 3,5 km100 kW1/20,59 €3,5 km
TankE · TankEKöln · 3,7 km1/2 frei · 100 kW · 3,7 km100 kW1/20,59 €3,7 km
TankE · TankEKöln · 3,7 km2/2 frei · 100 kW · 3,7 km100 kW2/20,59 €3,7 km
TankE · TankEKöln · 3,7 km50 kW · 3,7 km50 kW—0,59 €3,7 km
TankE · TankEKöln · 3,8 km100 kW · 3,8 km100 kW—0,59 €3,8 km
TankE · TankEKöln · 3,8 km2/2 frei · 100 kW · 3,8 km100 kW2/20,59 €3,8 km
TankE · TankEKöln · 3,9 km2/2 frei · 100 kW · 3,9 km100 kW2/20,59 €3,9 km
TankE · TankEKöln · 4,0 km1/1 frei · 50 kW · 4,0 km50 kW1/10,59 €4,0 km
TankE · TankEKöln · 4,0 km1/1 frei · 50 kW · 4,0 km50 kW1/10,59 €4,0 km
TankE · TankEKöln · 4,1 km2/2 frei · 100 kW · 4,1 km100 kW2/20,59 €4,1 km
TankE · TankEKöln · 4,2 km0/2 frei · 100 kW · 4,2 km100 kW0/20,59 €4,2 km
TankE · TankEKöln · 4,2 km50 kW · 4,2 km50 kW—0,59 €4,2 km
TankE · TankEKöln · 4,3 km1/2 frei · 100 kW · 4,3 km100 kW1/20,59 €4,3 km
TankE · TankEKöln · 4,3 km50 kW · 4,3 km50 kW—0,59 €4,3 km
TankE · TankEKöln · 4,5 km1/1 frei · 50 kW · 4,5 km50 kW1/10,59 €4,5 km
TankE · TankEKöln · 4,9 km50 kW · 4,9 km50 kW—0,59 €4,9 km
TankE · TankEKöln · 5,1 km1/2 frei · 100 kW · 5,1 km100 kW1/20,59 €5,1 km
TankE · TankEKöln · 5,2 km100 kW · 5,2 km100 kW—0,59 €5,2 km
TankE · TankEKöln · 5,2 km2/2 frei · 100 kW · 5,2 km100 kW2/20,59 €5,2 km
TankE · TankEKöln · 5,2 km2/2 frei · 100 kW · 5,2 km100 kW2/20,59 €5,2 km
TankE · TankEKöln · 5,4 km1/2 frei · 100 kW · 5,4 km100 kW1/20,59 €5,4 km
TankE · TankEKöln · 5,6 km1/1 frei · 50 kW · 5,6 km50 kW1/10,59 €5,6 km
TankE · TankEKöln · 5,6 km1/2 frei · 100 kW · 5,6 km100 kW1/20,59 €5,6 km
TankE · TankEKöln · 5,7 km1/1 frei · 50 kW · 5,7 km50 kW1/10,59 €5,7 km
TankE · TankEKöln · 5,8 km0/1 frei · 50 kW · 5,8 km50 kW0/10,59 €5,8 km
TankE · TankEKöln · 6,0 km100 kW · 6,0 km100 kW—0,59 €6,0 km
TankE · TankEKöln · 6,1 km2/2 frei · 100 kW · 6,1 km100 kW2/20,59 €6,1 km
TankE · TankEKöln · 6,2 km1/2 frei · 100 kW · 6,2 km100 kW1/20,59 €6,2 km
TankE · TankEKöln · 6,2 km2/2 frei · 100 kW · 6,2 km100 kW2/20,59 €6,2 km
TankE · TankEKöln · 6,3 km100 kW · 6,3 km100 kW—0,59 €6,3 km
TankE · TankEKöln · 6,3 km2/2 frei · 100 kW · 6,3 km100 kW2/20,59 €6,3 km
TankE · TankEKöln · 6,4 km2/2 frei · 100 kW · 6,4 km100 kW2/20,59 €6,4 km
TankE · TankEKöln · 6,4 km2/2 frei · 100 kW · 6,4 km100 kW2/20,59 €6,4 km
TankE · TankEKöln · 6,5 kmHS · 50 kW · 6,5 km50 kWAußer Betrieb0,59 €6,5 km
TankE · TankEKöln · 6,6 km2/2 frei · 100 kW · 6,6 km100 kW2/20,59 €6,6 km
TankE · TankEKöln · 6,6 km2/2 frei · 100 kW · 6,6 km100 kW2/20,59 €6,6 km
TankE · TankEKöln · 7,0 km100 kW · 7,0 km100 kW—0,59 €7,0 km
TankE · TankEKöln · 7,2 km2/2 frei · 100 kW · 7,2 km100 kW2/20,59 €7,2 km
TankE · TankEKöln · 7,3 km2/2 frei · 100 kW · 7,3 km100 kW2/20,59 €7,3 km
TankE · TankEKöln · 7,4 km2/2 frei · 100 kW · 7,4 km100 kW2/20,59 €7,4 km
TankE · TankEKöln · 7,6 km2/2 frei · 100 kW · 7,6 km100 kW2/20,59 €7,6 km
TankE · TankEKöln · 7,8 km1/2 frei · 100 kW · 7,8 km100 kW1/20,59 €7,8 km
TankE · TankEKöln · 7,8 km100 kW · 7,8 km100 kW—0,59 €7,8 km
TankE · TankEKöln · 7,9 km2/2 frei · 100 kW · 7,9 km100 kW2/20,59 €7,9 km
TankE · TankEKöln · 7,9 km100 kW · 7,9 km100 kW—0,59 €7,9 km
TankE · TankEKöln · 8,5 km2/2 frei · 100 kW · 8,5 km100 kW2/20,59 €8,5 km
TankE · TankEKöln · 8,5 km1/2 frei · 100 kW · 8,5 km100 kW1/20,59 €8,5 km
TankE · TankEKöln · 8,6 km100 kW · 8,6 km100 kW—0,59 €8,6 km
TankE · TankEKöln · 8,7 km2/2 frei · 100 kW · 8,7 km100 kW2/20,59 €8,7 km
TankE · TankEKöln · 8,9 km1/1 frei · 50 kW · 8,9 km50 kW1/10,59 €8,9 km
TankE · TankEKöln · 9,2 km50 kW · 9,2 km50 kW—0,59 €9,2 km
TankE · TankEKöln · 9,3 km100 kW · 9,3 km100 kW—0,59 €9,3 km
TankE · TankEKöln · 9,5 km50 kW · 9,5 km50 kW—0,59 €9,5 km
TankE · TankEKöln · 9,6 km2/2 frei · 100 kW · 9,6 km100 kW2/20,59 €9,6 km
TankE · TankEKöln · 9,7 km2/2 frei · 100 kW · 9,7 km100 kW2/20,59 €9,7 km
TankE · TankEKöln · 9,9 km2/2 frei · 100 kW · 9,9 km100 kW2/20,59 €9,9 km
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit vergleicht die Preise aller Ladesäulen auf deiner Strecke, mit Maut, Abos und Cashback, und zeigt dir, wo du am günstigsten lädst. Meine Fahrt berechnen

Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play