Stadtwerke Bochum-Ladesäulen in Herne
23 Stadtwerke Bochum-Schnellladesäulen im Umkreis von 10 km um Herne. Ohne Abo kostet die kWh 0,66 € bis 0,79 €.
Ladesäulen um Herne auf der Karte ansehenAlle Schnellladesäulen in HerneAlle Stadtwerke Bochum-Ladesäulen
Schnellladesäulen in Herne und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumAM GÜNSTIGSTENBochum · 3,4 km2/2 frei · 100 kW · 3,4 km | 100 kW | 2/2 | 0,66 € | 3,4 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 3,6 km4/4 frei · 150 kW · 3,6 km | 150 kW | 4/4 | 0,66 € | 3,6 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 4,3 km6/6 frei · 400 kW · 4,3 km | 400 kW | 6/6 | 0,66 € | 4,3 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 4,4 km4/4 frei · 200 kW · 4,4 km | 200 kW | 4/4 | 0,66 € | 4,4 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 4,5 km3/4 frei · 150 kW · 4,5 km | 150 kW | 3/4 | 0,66 € | 4,5 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 4,6 km2/2 frei · 150 kW · 4,6 km | 150 kW | 2/2 | 0,66 € | 4,6 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 4,7 km50 kW · 4,7 km | 50 kW | — | 0,66 € | 4,7 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 4,9 km4/4 frei · 200 kW · 4,9 km | 200 kW | 4/4 | 0,66 € | 4,9 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 5,0 km2/2 frei · 100 kW · 5,0 km | 100 kW | 2/2 | 0,66 € | 5,0 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 5,4 km2/2 frei · 50 kW · 5,4 km | 50 kW | 2/2 | 0,66 € | 5,4 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 5,7 km50 kW · 5,7 km | 50 kW | — | 0,66 € | 5,7 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 6,2 km2/2 frei · 50 kW · 6,2 km | 50 kW | 2/2 | 0,66 € | 6,2 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 6,3 km2/2 frei · 50 kW · 6,3 km | 50 kW | 2/2 | 0,66 € | 6,3 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 6,3 km2/2 frei · 100 kW · 6,3 km | 100 kW | 2/2 | 0,66 € | 6,3 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 6,4 km50 kW · 6,4 km | 50 kW | — | 0,66 € | 6,4 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 7,2 km1/2 frei · 150 kW · 7,2 km | 150 kW | 1/2 | 0,66 € | 7,2 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 7,5 km2/2 frei · 100 kW · 7,5 km | 100 kW | 2/2 | 0,66 € | 7,5 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 9,3 km4/4 frei · 150 kW · 9,3 km | 150 kW | 4/4 | 0,66 € | 9,3 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 9,7 km2/2 frei · 50 kW · 9,7 km | 50 kW | 2/2 | 0,66 € | 9,7 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 9,7 km4/4 frei · 150 kW · 9,7 km | 150 kW | 4/4 | 0,66 € | 9,7 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 9,7 km50 kW · 9,7 km | 50 kW | — | 0,66 € | 9,7 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 9,8 km2/2 frei · 150 kW · 9,8 km | 150 kW | 2/2 | 0,66 € | 9,8 km |
Stadtwerke Bochum · Stadtwerke BochumBochum · 7,7 km2/2 frei · 150 kW · 7,7 km | 150 kW | 2/2 | 0,79 € | 7,7 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen