Schnellladesäulen in Baden-Württemberg
1.421 Schnellladesäulen in Baden-Württemberg bei 108 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,35 € bis 1,32 € (im Mittel 0,56 €).
Ladesäulen1.421
Betreiber108
Preis pro kWh ohne AboAnzahl Ladesäulen je Preis
0,56 € Median
0,350,450,550,65
0,35 € am günstigsten1,32 € am teuersten
Die günstigsten Ladesäulen im Bundesland
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|---|
| GGemeinde Untereisesheim · Gemeinde UntereisesheimAM GÜNSTIGSTENUntereisesheim44 kW | GGemeinde Untereisesheim | 44 kW | — | 0,35 € | — |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerSchorndorf8/8 frei · 250 kW0,32 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/8 | 0,43 € | 0,32 €Tesla Supercharging |
ALDI SÜD · ALDI SÜDOberndorf50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSindelfingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHemmingen2/2 frei · 50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHeilbronn1/2 frei · 50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDPforzheim50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSachsenheim50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDPforzheim50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDStuttgart50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDOffenburg50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDFriedrichshafen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSandhausen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDNeckargemünd50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDEttlingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDBad Dürrheim50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDWangen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDPforzheim50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDTübingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKirchheim unter Teck50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDEberbach50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHeidelberg50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSchramberg50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDMichelfeld50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKohlberg50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDHüfingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDBonndorf50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSchorndorf50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDDitzingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDSteinheim an der Murr50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLeutenbach50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDOberderdingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜD Oberndorf am Neckar, Neckarstraße 1Oberndorf50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜD Sindelfingen, Teuchelweg 1-3Sindelfingen50 kW | ALDI SÜD | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KDE2170EVCP01Crailsheim2/4 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/4 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandUhingen50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandEppingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHechingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandKochendorf2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandPforzheim2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandTübingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandStuttgart1/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSchwäbisch Hall2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBad Rappenau1/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandStuttgart1/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWeinsberg2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBaden-Baden2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSindelfingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandMetzingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWaldshut-Tiengen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBad Dürrheim2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandMarbach am NeckarHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandAalen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandLörrach1/1 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandRavensburgHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBühl50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandFellbach50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandIlsfeld2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandZimmern ob Rottweil0/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 0/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandLeonbergHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSchwetzingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBacknang2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandGöppingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSchwaigern2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSteinheim an der Murr2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandMosbach50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandCrailsheim2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSchorndorf2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBad Saulgau4/4 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandRottweil2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandTettnang3/3 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 3/3 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandGiengen an der Brenz2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandMannheimHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandOffenburgHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBietigheim-Bissingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBretten50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandRheinfelden50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWeingarten2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBacknang2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandEsslingen am Neckar1/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 1/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSchwäbisch Gmünd50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandTuttlingen50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandRottenburg2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandÖhringen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHeidenheim an der Brenz2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHeidenheim an der Brenz2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandRastatt2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandFriedrichshafen2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandLudwigsburg2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandKirchentellinsfurt2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHeidelberg2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWendlingen am Neckar2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSpaichingen2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandKünzelsau2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHechingen60 kW | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSindelfingenHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandKonstanz60 kW | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandNagold2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHeilbronn60 kW | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandStuttgart2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandGeislingen an der Steige2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandEmmendingenHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWertheim2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHeilbronn2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandLahr2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandGerlingen50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandTuttlingen2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandSinsheim4/4 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWaiblingen50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandÖstringen2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandOberjettingen4/4 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandFreiburg im BreisgauHS · 50 kW | Kaufland | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandMosbach2/4 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/4 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandIgersheim60 kW | Kaufland | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBiberach an der Riß2/2 frei · 180 kW | Kaufland | 180 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandBad SäckingenHS · 60 kW | Kaufland | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandPfullingen2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandEttenheim4/4 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandDossenheim2/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandHeilbronn2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · KauflandWeingarten1/2 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 1/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · Kaufland BühlBühl2/2 frei · 50 kW | Kaufland | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Kaufland · Kaufland KarlsruheKarlsruhe4/4 frei · 60 kW | Kaufland | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlHeilbronn2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSchwetzingen60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlOffenauHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlHeddesheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlUbstadt-WeiherHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEllwangenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlPforzheim2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEberbachHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlHeilbronn2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWaiblingenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSchwieberdingen50 kW | Lidl | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBesigheimHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKressbronn am BodenseeHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKünzelsauHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlLorchHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlStuttgartHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKarlsruheHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBrettenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlDornstadt1/1 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 1/1 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlDenzlingenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlFreiburg im Breisgau2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKönigsbach-SteinHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSchwetzingenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSankt Georgen im SchwarzwaldHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlRavensburgHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKnittlingenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBietigheim-BissingenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlAalenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBöblingen2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBruchsalHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlAlbstadtHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlOberkirchHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlRenningenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlStuttgart2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlTribergHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlPforzheim60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSüßenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlGraben-NeudorfHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWendlingen am NeckarHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWehr60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlRavensburgHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlCrailsheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlVillingen-SchwenningenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlRottenburgHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlLörrachHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSindelfingen4/4 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlIllingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKönigsbach-SteinHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWaldshut-TiengenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSindelfingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlLeingarten60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlGiengen an der Brenz2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlCalwHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlGernsbachHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBühlHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEppingen2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlRastattHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEttlingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEmmendingen2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlStuttgartHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBad Rappenau2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWössingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWangenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKarlsruheHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlAchernHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKarlsruhe2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlHeidenheim an der Brenz60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEttlingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlMeßstettenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlHinterzarten2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSankt BlasienHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlJestettenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlGaggenauHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSpaichingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlTuttlingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBlaubeurenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKirchheim unter TeckHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlHeidelbergHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlMetzingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlKenzingenHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlEsslingen am NeckarHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlReichenbach an der FilsHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlOffenburg2/2 frei · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · LidlUntergruppenbachHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWaghäuselHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBönnigheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSchopfheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWeil der StadtHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlLaupheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlStuttgartHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlSinsheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · LidlWelzheim60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · LidlBrühl60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl Filiale BuchenBuchen in OdenwaldHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl Filiale EbersbachEbersbach an der Fils60 kW | Lidl | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl Filiale Kehl am RheinKehl2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl Filiale SchrambergSchrambergHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl Filiale WeikersheimWeikersheimHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl Filiale WinnendenWinnendenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Lidl · Lidl WelzheimWelzheimHS · 60 kW | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — |
Kaufland · SDE74EVCT24Heilbronn50 kW | Kaufland | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerHemsbach12/12 frei · 250 kW0,33 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 12/12 | 0,44 € | 0,33 €Tesla Supercharging |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAlbstadt4/4 frei · 180 kW | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeGraben-Neudorf4/4 frei · 120 kW | Vattenfall InCharge | 120 kW | 4/4 | 0,44 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDStuttgart150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDMerzhausen125 kW | ALDI SÜD | 125 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDFreiburg im Breisgau125 kW | ALDI SÜD | 125 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDMannheim150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLahr150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKönigsfeld im Schwarzwald150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDRottweil150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDBaden-Baden150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDFreiburg im Breisgau150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKirchentellinsfurt150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDStuttgart150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDStuttgart78 kW | ALDI SÜD | 78 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDStuttgart80 kW | ALDI SÜD | 80 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKarlsruhe60 kW | ALDI SÜD | 60 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLudwigsburg125 kW | ALDI SÜD | 125 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDLaufenburg150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKarlsdorf-Neuthard150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDNeuenburg am Rhein150 kW | ALDI SÜD | 150 kW | — | 0,47 € | — |
ALDI SÜD · ALDI SÜDZimmern ob Rottweil62 kW | ALDI SÜD | 62 kW | — | 0,47 € | — |
