Normalladesäulen in Bodenheim
120 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Bodenheim (Rheinland-Pfalz) bei 19 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,29 € bis 0,69 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG) mit 0,29 € pro kWh.
Normalladesäulen in Bodenheim und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENBischofsheim · 5,0 km22 kW · 5,0 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 5,0 km |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · KauflandMainz · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 7,5 km |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · KauflandRüsselsheim am Main · 8,0 km11 kW · 8,0 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 8,0 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlMainz · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 5,2 km |
| CChargemaker GmbH · Chargemaker GmbHHochheim am Main · 9,7 km22 kW · 9,7 km | CChargemaker GmbH | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,7 km |
| RRink GmbH & Co.KG · Rink GmbH & Co.KGMainz · 5,7 km22 kW · 5,7 km | RRink GmbH & Co.KG | 22 kW | — | 0,43 € | — | 5,7 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDMainz · 5,2 km22 kW · 5,2 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,2 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDNauheim · 9,0 km22 kW · 9,0 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,0 km |
Mer Germany GmbH · MER GermanyZornheim · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Mer Germany GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 8,8 km |
deer GmbH · deer GmbHBodenheim · 1,3 km22 kW · 1,3 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 1,3 km |
deer GmbH · deer GmbHNackenheim · 2,4 km22 kW · 2,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 2,4 km |
deer GmbH · deer GmbHHarxheim · 5,0 km22 kW · 5,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 5,0 km |
deer GmbH · deer GmbHNierstein · 7,1 km22 kW · 7,1 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 7,1 km |
deer GmbH · deer GmbHRüsselsheim am Main · 9,0 km22 kW · 9,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,0 km |
| SSCAPO mobility GmbH · SCAPO mobility GmbHTrebur · 6,2 km22 kW · 6,2 km | SSCAPO mobility GmbH | 22 kW | — | 0,51 € | — | 6,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 3,0 km22 kW · 3,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 3,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 4,3 km22 kW · 4,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 5,0 km22 kW · 5,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 5,2 km22 kW · 5,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 5,4 km22 kW · 5,4 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,4 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,5 km22 kW · 7,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,6 km22 kW · 7,6 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,6 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,6 km22 kW · 7,6 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,6 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,8 km22 kW · 7,8 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,8 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,0 km22 kW · 8,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,3 km22 kW · 8,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,5 km22 kW · 8,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,6 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,7 km22 kW · 8,7 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,7 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,0 km22 kW · 9,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,0 km22 kW · 9,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,0 km22 kW · 9,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,1 km22 kW · 9,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,1 km22 kW · 9,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,2 km22 kW · 9,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,3 km22 kW · 9,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,3 km22 kW · 9,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,5 km22 kW · 9,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,9 km22 kW · 9,9 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,9 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,9 km22 kW · 9,9 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,9 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGRüsselsheim am Main · 6,2 km22 kW · 6,2 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 6,2 km |
| MMagistrat der Stadt Hochheim am Main · Magistrat der Stadt Hochheim am MainHochheim am Main · 7,9 km22 kW · 7,9 km | MMagistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 kW | — | 0,56 € | — | 7,9 km |
| MMagistrat der Stadt Hochheim am Main · Magistrat der Stadt Hochheim am MainHochheim am Main · 9,3 km22 kW · 9,3 km | MMagistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,3 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHMainz · 5,4 km11 kW · 5,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,57 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,4 km |
Pfalzwerke AG · Pfalzwerke AGWiesbaden · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Pfalzwerke AG | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,6 km |
B+B Parkhaus GmbH & Co.KG · B+B Parkhaus GmbH & Co.KGMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Wirelane · Wirelane GmbHGinsheim-Gustavsburg · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,3 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHMainz · 5,7 km11 kW · 5,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,7 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHMainz · 9,1 km11 kW · 9,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 3,1 km22 kW · 3,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,9 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 4,1 km22 kW · 4,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,3 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGTrebur · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGBischofsheim · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGTrebur · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,1 km11 kW · 9,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,7 km11 kW · 9,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
Mainova AG · Mainova AGHochheim am Main · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainova AG | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,1 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,9 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,6 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHGroß-Gerau · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHGroß-Gerau · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
EWR AG · EWR AGBodenheim · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
EWR AG · EWR AGNackenheim · 2,7 km22 kW · 2,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,7 km |
EWR AG · EWR AGNierstein · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
EWR AG · EWR AGKlein-Winternheim · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,4 km |
EWR AG · EWR AGKlein-Winternheim · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
EWR AG · EWR AGNieder-Olm · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
EWR AG · EWR AGNieder-Olm · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EWR AG | 22 kW | — | 0,66 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
Wirelane · Wirelane GmbHMainz · 5,3 km11 kW · 5,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,3 km |
Wirelane · Wirelane GmbHMainz · 7,5 km11 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Wirelane · Wirelane GmbHRüsselsheim am Main · 9,5 km11 kW · 9,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,5 km |
Preise im Überblick: Bodenheim
In Bodenheim erreicht die leistungsstärkste Ladesäule 22 kW (ALDI SÜD, ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG); die günstigste ist ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo. Der Medianpreis liegt dort bei 0,63 € pro kWh, also 9 % über dem Median der Region (Rheinland-Pfalz, 0,58 €).
Betreiber in Bodenheim
Mainzer Stadtwerke AGab 0,63 €ab 0,63 €45
eze.network GmbHab 0,54 €ab 0,54 €28ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbHab 0,65 €ab 0,65 €12
EWR AGab 0,66 €ab 0,66 €7
deer GmbHab 0,49 €ab 0,49 €5
Wirelaneab 0,60 €ab 0,60 €4
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHGab 0,29 €ab 0,29 €3
CUBOS Service GmbHab 0,57 €ab 0,57 €3
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KGab 0,29 €ab 0,29 €2MMagistrat der Stadt Hochheim am Mainab 0,56 €ab 0,56 €2
