Normalladesäulen in Bischofsheim
132 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Bischofsheim (Hessen) bei 25 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,29 € bis 0,72 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG) mit 0,29 € pro kWh.
Normalladesäulen in Bischofsheim und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENBischofsheim · 2,4 km22 kW · 2,4 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 2,4 km |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · KauflandRüsselsheim am Main · 2,6 km11 kW · 2,6 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 2,6 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlMainz · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 6,2 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlWiesbaden · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 7,7 km |
| CChargemaker GmbH · Chargemaker GmbHHochheim am Main · 3,1 km22 kW · 3,1 km | CChargemaker GmbH | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,1 km |
| RRink GmbH & Co.KG · Rink GmbH & Co.KGMainz · 8,7 km22 kW · 8,7 km | RRink GmbH & Co.KG | 22 kW | — | 0,43 € | — | 8,7 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDNordenstadt · 7,5 km22 kW · 7,5 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,5 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDNauheim · 8,1 km22 kW · 8,1 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,1 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,2 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDMainz · 8,8 km22 kW · 8,8 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,8 km |
amperio GmbH · amperio GmbH (DEAMP)Flörsheim · 5,8 km22 kW · 5,8 km | amperio GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 5,8 km |
amperio GmbH · amperio GmbH (DEAMP)Wiesbaden · 7,3 km22 kW · 7,3 km | amperio GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 7,3 km |
deer GmbH · deer GmbHRüsselsheim am Main · 3,1 km22 kW · 3,1 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 3,1 km |
deer GmbH · deer GmbHBodenheim · 8,5 km22 kW · 8,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 8,5 km |
deer GmbH · deer GmbHNackenheim · 8,6 km22 kW · 8,6 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 8,6 km |
Team-Emobility GmbH · Team-Emobility GmbHFlörsheim · 7,5 km11 kW · 7,5 km | Team-Emobility GmbH | 11 kW | — | 0,50 € | — | 7,5 km |
| SSCAPO mobility GmbH · SCAPO mobility GmbHTrebur · 8,1 km22 kW · 8,1 km | SSCAPO mobility GmbH | 22 kW | — | 0,51 € | — | 8,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 4,9 km22 kW · 4,9 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,9 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 5,4 km22 kW · 5,4 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,4 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 5,5 km22 kW · 5,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 5,7 km22 kW · 5,7 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 5,7 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 6,3 km22 kW · 6,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 6,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 6,6 km22 kW · 6,6 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 6,6 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 6,9 km22 kW · 6,9 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 6,9 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 6,9 km22 kW · 6,9 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 6,9 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,0 km22 kW · 7,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,1 km22 kW · 7,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,1 km22 kW · 7,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,1 km22 kW · 7,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,3 km22 kW · 7,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,3 km22 kW · 7,3 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,3 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,5 km22 kW · 7,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,6 km22 kW · 7,6 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,6 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 7,7 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,0 km22 kW · 8,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,0 km22 kW · 8,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,0 km22 kW · 8,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,1 km22 kW · 8,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,1 km22 kW · 8,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,1 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,2 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,4 km22 kW · 8,4 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,4 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,5 km22 kW · 8,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 8,5 km22 kW · 8,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHMainz · 9,1 km22 kW · 9,1 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,1 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGRüsselsheim am Main · 3,3 km22 kW · 3,3 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 3,3 km |
| MMagistrat der Stadt Hochheim am Main · Magistrat der Stadt Hochheim am MainHochheim am Main · 1,6 km22 kW · 1,6 km | MMagistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 kW | — | 0,56 € | — | 1,6 km |
| MMagistrat der Stadt Hochheim am Main · Magistrat der Stadt Hochheim am MainHochheim am Main · 3,0 km22 kW · 3,0 km | MMagistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 kW | — | 0,56 € | — | 3,0 km |
| MMagistrat der Stadt Hochheim am Main · Magistrat der Stadt Hochheim am MainHochheim am Main · 5,0 km22 kW · 5,0 km | MMagistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,0 km |
| MMagistrat der Stadt Hochheim am Main · Magistrat der Stadt Hochheim am MainHochheim am Main · 5,3 km22 kW · 5,3 km | MMagistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,3 km |
Bidirex GmbH · Bidirex GmbHHofheim am Taunus · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Bidirex GmbH | 22 kW | — | 0,57 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHMainz · 7,5 km11 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,57 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Pfalzwerke AG · Pfalzwerke AGWiesbaden · 6,2 km22 kW · 6,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Pfalzwerke AG | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,2 km |
B+B Parkhaus GmbH & Co.KG · B+B Parkhaus GmbH & Co.KGMainz · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Wirelane · Wirelane GmbHGinsheim-Gustavsburg · 3,0 km22 kW · 3,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,0 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHofheim am Taunus · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHMainz · 8,2 km11 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHMainz · 8,7 km11 kW · 8,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGBischofsheim · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGRaunheim · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGRaunheim · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGRaunheim · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,4 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,5 km11 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,8 km11 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,0 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGTrebur · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGTrebur · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,5 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
Mainzer Stadtwerke AG · Mainzer Stadtwerke AGMainz · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainzer Stadtwerke AG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,4 km |
Süwag Vertrieb AG & Co. KG · Süwag Vertrieb AG & Co. KGFlörsheim · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,8 km |
Süwag Vertrieb AG & Co. KG · Süwag Vertrieb AG & Co. KGFlörsheim · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,1 km |
Westfalen Weser Ladeservice GmbH · Westfalen Weser Ladeservice GmbHFlörsheim · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,7 km |
Westfalen Weser Ladeservice GmbH · Westfalen Weser Ladeservice GmbHFlörsheim · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,8 km |
Westfalen Weser Ladeservice GmbH · Westfalen Weser Ladeservice GmbHFlörsheim · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Wirelane · Wirelane GmbHRaunheim · 5,8 km11 kW · 5,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,8 km |
Mainova AG · Mainova AGHochheim am Main · 2,5 km22 kW · 2,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainova AG | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,5 km |
Mainova AG · Mainova AGFlörsheim · 4,4 km22 kW · 4,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainova AG | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,4 km |
Mainova AG · Mainova AGFlörsheim · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainova AG | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,5 km |
Mainova AG · Mainova AGFlörsheim · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainova AG | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,2 km |
Mainova AG · Mainova AGHattersheim · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Mainova AG | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
| UUNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG · UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGWiesbaden · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | UUNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,8 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,8 km |
| ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH · Überlandwerk Groß-Gerau GmbHBischofsheim · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ÜÜberlandwerk Groß-Gerau GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
