Ladesäule EnBW mobility+ – EnBW mobility+
An der Brücke 1, 19386 Lübz
max. 100 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 04:40
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 32 m ShellEssen · 217 m GulaschkanoneToiletten · 224 mBäckerei · 233 m LauCafé · 239 m Lau
Die Ladesäule
AdresseAn der Brücke 1, 19386 Lübz
BetreiberEnBW mobility+
Maximale Leistung100 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
WEMAG · WEMAGLübz · 0,2 km150 kW · 0,2 km | WEMAG | 150 kW | — | 0,65 € | 0,2 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeAM GÜNSTIGSTENLübz · 1,5 km4/4 frei · 180 kW · 1,5 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,44 € | 1,5 km |
Shell Recharge · Shell RechargeGoldberg · 14 km2/2 frei · 120 kW · 14 km | Shell Recharge | 120 kW | 2/2 | 0,52 € | 14 km |
E.ON Drive · E.ON DriveGoldberg · 15 km400 kW · 15 km | E.ON Drive | 400 kW | — | 0,69 € | 15 km |
Vattenfall InCharge · Vattenfall InChargeParchim · 15 km4/4 frei · 180 kW · 15 km | Vattenfall InCharge | 180 kW | 4/4 | 0,49 € | 15 km |
EWE Go · EWE GoParchim · 15 km150 kW · 15 km | EWE Go | 150 kW | — | 0,52 € | 15 km |
Kaufland · KauflandParchim · 16 kmHS · 60 kW · 16 km | Kaufland | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | 16 km |
WEMAG · WEMAGDobbertin · 17 km50 kW · 17 km | WEMAG | 50 kW | — | 0,79 € | 17 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen





