Ladesäule EnBW mobility+ – EnBW mobility+
Lange Str. 105, 47829 Krefeld
max. 300 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerCHAdeMO · 2 SteckerFrei zugänglich
5 von 6 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 06:36
Die Ladesäule
AdresseLange Str. 105, 47829 Krefeld
BetreiberEnBW mobility+
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker, CHAdeMO · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Krefeld · 1,1 km8/8 frei · 200 kW · 1,1 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 200 kW | 8/8 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 1,1 km |
Circle K · Circle KKrefeld · 1,1 km150 kW · 1,1 km | Circle K | 150 kW | — | 0,83 € | — | 1,1 km |
EWE Go · EWE GoKrefeld · 1,1 km300 kW · 1,1 km | EWE Go | 300 kW | — | 0,52 € | — | 1,1 km |
Shell Recharge · Shell RechargeKrefeld · 2,9 km2/2 frei · 360 kW · 2,9 km | Shell Recharge | 360 kW | 2/2 | 0,62 € | — | 2,9 km |
ALDI SÜD · ALDI SÜDKrefeld · 3,8 km2/2 frei · 100 kW · 3,8 km | ALDI SÜD | 100 kW | 2/2 | 0,47 € | — | 3,8 km |
Electra · ElectraKrefeld · 4,0 km6/6 frei · 300 kW · 4,0 km0,34 € mit Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 6/6 | 0,54 € | 0,34 €Electra+ Smart | 4,0 km |
Lidl · LidlAM GÜNSTIGSTENKrefeld · 4,1 kmHS · 60 kW · 4,1 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 4,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerKrefeld · 4,2 km250 kW · 4,2 km0,45 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,63 € | 0,45 €Tesla Supercharging | 4,2 km |
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen






