Ladesäule EnBW mobility+ – EnBW mobility+
An der Au 10, 36304 Alsfeld
max. 300 kW12 LadepunkteCombo CCS · 10 SteckerTyp 2 · 2 SteckerFrei zugänglich
10 von 10 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 04:38
In der Näheunter 300 m
Bäckerei · 41 m Guter GerlachEssen · 47 m SubwayGeschäfte · 52 m tegut
Die Ladesäule
AdresseAn der Au 10, 36304 Alsfeld
BetreiberEnBW mobility+
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte12
SteckerCombo CCS · 10 Stecker, Typ 2 · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
TankE · TankEAlsfeld · 0,4 km2/2 frei · 100 kW · 0,4 km | TankE | 100 kW | 2/2 | 0,59 € | — | 0,4 km |
TankE · TankEAlsfeld · 0,8 km100 kW · 0,8 km | TankE | 100 kW | — | 0,59 € | — | 0,8 km |
Lidl · LidlAM GÜNSTIGSTENAlsfeld · 1,7 kmHS · 60 kW · 1,7 km | Lidl | 60 kW | Außer Betrieb | 0,44 € | — | 1,7 km |
EnBW mobility+ · EnBW mobility+Alsfeld · 2,8 km4/4 frei · 300 kW · 2,8 km0,39 € mit EnBW mobility+ Ladetarif L | EnBW mobility+ | 300 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,39 €EnBW mobility+ Ladetarif L | 2,8 km |
Allego · AllegoAlsfeld · 2,8 km9/10 frei · 400 kW · 2,8 km0,39 € mit Allego Plus | Allego | 400 kW | 9/10 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 2,8 km |
Ionity · IonityAlsfeld · 2,9 km11/12 frei · 350 kW · 2,9 km0,42 € mit Ionity Power | Ionity | 350 kW | 11/12 | 0,72 € | 0,42 €Ionity Power | 2,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla SuperchargerAlsfeld · 3,3 km16/16 frei · 250 kW · 3,3 km0,39 € mit Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 16/16 | 0,52 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 3,3 km |
Circle K · Circle KAlsfeld · 3,4 km175 kW · 3,4 km | Circle K | 175 kW | — | 0,83 € | — | 3,4 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen





