Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

Ladesäule BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs – BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs

Gerstäckerstr. 17, 38102 Braunschweig

max. 200 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerFrei zugänglich
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 06:57

In der Näheunter 300 m

Bäckerei · 231 m Yesterday VortagsbäckereiEssen · 247 m La Chitarra

Die Ladesäule

AdresseGerstäckerstr. 17, 38102 Braunschweig
Maximale Leistung200 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangFrei zugänglich

Die nächsten Schnellladesäulen

LadesäuleBetreiberLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsAM GÜNSTIGSTENBraunschweig · 0,6 km0/1 frei · 50 kW · 0,6 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs50 kW0/10,59 €0,6 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 0,8 km1/1 frei · 50 kW · 0,8 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs50 kW1/10,59 €0,8 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 0,8 km2/2 frei · 25 kW · 0,8 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs25 kW2/20,59 €0,8 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 0,9 km2/2 frei · 75 kW · 0,9 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs75 kW2/20,59 €0,9 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 1,0 km1/1 frei · 75 kW · 1,0 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs75 kW1/10,59 €1,0 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 1,0 km2/2 frei · 75 kW · 1,0 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs75 kW2/20,59 €1,0 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 1,1 km1/1 frei · 50 kW · 1,1 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs50 kW1/10,59 €1,1 km
BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs · BS|ENERGY, Braunschweiger VersorgungsBraunschweig · 1,2 km1/1 frei · 50 kW · 1,2 kmBS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs50 kW1/10,59 €1,2 km
Alle Schnellladesäulen in BraunschweigAlle BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-Ladesäulen
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit vergleicht die Preise aller Ladesäulen auf deiner Strecke, mit Maut, Abos und Cashback, und zeigt dir, wo du am günstigsten lädst. Meine Fahrt berechnen

Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play