SSchwerter Strom Management-GmbH-Normalladesäulen in Schwerte
78 Schwerter Strom Management-GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Schwerte. Ohne Abo kostet die kWh 0,67 € bis 0,67 €, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Schwerte auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in SchwerteAlle Schwerter Strom Management-GmbH-Ladesäulen
Normalladesäulen in Schwerte und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHAM GÜNSTIGSTENSchwerte · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,2 km22 kW · 0,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,2 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,5 km11 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,8 km11 kW · 0,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,0 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,0 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,2 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,6 km22 kW · 1,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,7 km22 kW · 1,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 1,9 km22 kW · 1,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,9 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,0 km22 kW · 2,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,0 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,0 km22 kW · 2,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,0 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,1 km11 kW · 2,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,2 km22 kW · 2,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,2 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,4 km22 kW · 2,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,4 km22 kW · 2,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,6 km22 kW · 2,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,7 km22 kW · 2,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 2,7 km22 kW · 2,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,1 km22 kW · 3,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,1 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,2 km22 kW · 3,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,2 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,2 km22 kW · 3,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,2 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,3 km22 kW · 3,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,4 km22 kW · 3,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,4 km22 kW · 3,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,4 km22 kW · 3,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,4 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,5 km22 kW · 3,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,5 km22 kW · 3,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,5 km22 kW · 3,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,5 km22 kW · 3,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,5 km22 kW · 3,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,5 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,6 km22 kW · 3,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,6 km22 kW · 3,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,6 km22 kW · 3,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,6 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,7 km11 kW · 3,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,7 km22 kW · 3,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,7 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,8 km22 kW · 3,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,8 km22 kW · 3,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,8 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,9 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,9 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,0 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,3 km |
| SSchwerter Strom Management-GmbH · Schwerter Strom Management-GmbHSchwerte · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,5 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen