SStadtwerke Rüsselsheim GmbH-Normalladesäulen in Rüsselsheim am Main
49 Stadtwerke Rüsselsheim GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Rüsselsheim am Main. Ohne Abo kostet die kWh 0,60 €, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Rüsselsheim am Main auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in Rüsselsheim am MainAlle Stadtwerke Rüsselsheim GmbH-Ladesäulen
Normalladesäulen in Rüsselsheim am Main und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHAM GÜNSTIGSTENRüsselsheim am Main · 0,0 km11 kW · 0,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,0 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,1 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,1 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,2 km22 kW · 0,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,2 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,3 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,4 km11 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,5 km11 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,5 km11 kW · 0,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,6 km11 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,6 km11 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,7 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,7 km11 kW · 0,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,7 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,8 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 0,9 km11 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,1 km11 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,2 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,3 km11 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,3 km11 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,4 km11 kW · 1,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,4 km11 kW · 1,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,5 km11 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,5 km11 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,6 km22 kW · 1,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,6 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,7 km22 kW · 1,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,7 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,8 km11 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,9 km22 kW · 1,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,9 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 1,9 km11 kW · 1,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,9 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 2,0 km11 kW · 2,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,0 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 2,1 km22 kW · 2,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,1 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 2,4 km22 kW · 2,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,4 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 2,5 km22 kW · 2,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 2,7 km22 kW · 2,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,7 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 2,9 km22 kW · 2,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,9 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 3,5 km11 kW · 3,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,5 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 3,7 km11 kW · 3,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,7 km |
| SStadtwerke Rüsselsheim GmbH · Stadtwerke Rüsselsheim GmbHRüsselsheim am Main · 4,2 km22 kW · 4,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,2 km |
Preise aktualisiert am 15.11.2026. Datenquellen