Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

Q1 Energie AG-Normalladesäulen: Preise und Karte

Q1 Energie AG betreibt 61 Normalladesäulen in Deutschland (110 Ladepunkte, bis 22 kW). Ohne Abo kostet die kWh dort 0,49 € bis 0,59 € (im Mittel 0,49 €), alle Kosten inklusive, für einen typischen Ladevorgang von 20 bis 80 % einer 50-kWh-Batterie. Mit Plug Inn Charge Pass sinkt der Preis auf bis zu 0,56 € pro kWh.

Q1 Energie AG-Ladesäulen auf der Karte ansehen
Ladesäulen61
Max. Leistung22 kW
Mit Abo0,56 €
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusiveAnzahl Ladesäulen je Preis
0,350,450,550,65
0,49 € am günstigsten0,59 € am teuersten

Abos und Karten, die den Preis senken

Plug Inn Charge Pass0,56 €/kWhohne Monatsgebühr · 11 Ladesäulen

Die günstigsten Q1 Energie AG-Ladesäulen

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboMit Abo
Q1 Energie AG · Q1 AutostromAM GÜNSTIGSTENEberswalde22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromTriptis22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromMagdeburg22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOsnabrück22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBiesenthal22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromWesterrönfeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromEssen22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromGeorgsmarienhütte22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOsnabrück22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBielefeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBad Elster22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromPaderborn22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromWesterstede22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBielefeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBielefeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBielefeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromLeipzig22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromLeipzig22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBad Nenndorf22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOsnabrück22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromDrensteinfurt22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromMetelen22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromStolberg22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromMünster22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOsnabrück22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromAken22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromVelbert22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBremen22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOranienburg22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOranienburg22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOsnabrück22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBad Nenndorf22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBielefeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromStorkow22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHagen22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromMagdeburg22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHerford22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOsnabrück22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromSchlettau22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromKaufungen22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromGeorgsmarienhütte22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromDortmund22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromOranienbaum22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromElz22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromLeipzig22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromEmmelshausen22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromBielefeld22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromGenthin22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaste22 kW22 kW—0,49 €—
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass
Q1 Energie AG · Q1 AutostromHaldensleben I22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass22 kW—0,59 €0,56 €Plug Inn Charge Pass

Q1 Energie AG-Ladesäulen nach Bundesland

Häufige Fragen

Was kostet das Laden bei Q1 Energie AG?

Ohne Abo 0,49 € bis 0,59 € pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel 0,49 €), alle Kosten inklusive, also etwa 14,70 € für 30 kWh.

Gibt es ein günstigeres Q1 Energie AG-Abo?

Ja: Mit Plug Inn Charge Pass sinkt die kWh auf bis zu 0,56 €. Kargit berechnet für deine Fahrten, ob sich das Abo lohnt.

Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit berechnet die genauen Kosten eines Ladevorgangs für dein Fahrzeug, die Anschlusszeit und die Blockiergebühren und vergleicht alle Ladesäulen in deiner Nähe. Meinen Ladevorgang berechnen

Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play