Allego GmbH-Normalladesäulen in Mülheim an der Ruhr
38 Allego GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Mülheim an der Ruhr. Ohne Abo kostet die kWh 0,60 € bis 0,60 €, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Mülheim an der Ruhr auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in Mülheim an der RuhrAlle Allego GmbH-Ladesäulen
Normalladesäulen in Mülheim an der Ruhr und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Allego GmbH · AllegoAM GÜNSTIGSTENEssen · 5,3 km22 kW · 5,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,3 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,7 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,1 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,2 km22 kW · 6,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,2 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,7 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,0 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 9,4 km22 kW · 9,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,4 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,7 km |
Allego GmbH · AllegoEssen · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,7 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen