EEmscher Lippe Energie GmbH-Normalladesäulen in Marl
22 Emscher Lippe Energie GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Marl. Ohne Abo kostet die kWh 0,77 € bis 0,77 €, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Marl auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in MarlAlle Emscher Lippe Energie GmbH-Ladesäulen
Normalladesäulen in Marl und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHAM GÜNSTIGSTENGelsenkirchen · 5,9 km22 kW · 5,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,9 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,1 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,7 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,7 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,0 km22 kW · 9,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,0 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,7 km22 kW · 9,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,7 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGladbeck · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,8 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHBottrop · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
| EEmscher Lippe Energie GmbH · Emscher Lippe Energie GmbHGelsenkirchen · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,77 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen