Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

Stadtwerke Stuttgart GmbH-Normalladesäulen in Ludwigsburg

58 Stadtwerke Stuttgart GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Ludwigsburg. Ohne Abo kostet die kWh 0,39 € bis 0,49 €, alle Kosten inklusive.

Ladesäulen um Ludwigsburg auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in LudwigsburgAlle Stadtwerke Stuttgart GmbH-Ladesäulen

Normalladesäulen in Ludwigsburg und Umgebung

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSAM GÜNSTIGSTENStuttgart · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,39 €5,8 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,39 €6,1 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,49 €6,3 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,49 €6,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,49 €6,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,49 €6,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,49 €6,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,49 €6,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,49 €6,9 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,49 €6,9 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,49 €7,0 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,49 €7,0 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,49 €7,0 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,49 €7,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,49 €7,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,49 €7,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,49 €7,3 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,49 €7,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,49 €7,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,49 €7,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,49 €7,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,49 €7,6 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,49 €7,6 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,49 €7,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,49 €7,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,49 €7,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,49 €7,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,49 €7,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,49 €7,8 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,49 €7,8 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,49 €7,8 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,49 €8,0 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,49 €8,0 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,49 €8,0 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,1 km22 kW · 8,1 km22 kW—0,49 €8,1 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,49 €8,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,49 €8,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,49 €8,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,49 €8,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,49 €8,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,49 €8,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,49 €8,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,49 €8,8 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,49 €9,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,49 €9,2 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,49 €9,3 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,49 €9,3 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,49 €9,3 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,49 €9,4 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,49 €9,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,49 €9,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,49 €9,5 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,49 €9,6 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,49 €9,6 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,49 €9,6 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,49 €9,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,49 €9,7 km
Stadtwerke Stuttgart GmbH · SWSStuttgart · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,49 €9,9 km
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit berechnet die genauen Kosten eines Ladevorgangs für dein Fahrzeug, die Anschlusszeit und die Blockiergebühren und vergleicht alle Ladesäulen in deiner Nähe. Meinen Ladevorgang berechnen

Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play