LEW Natur GmbH-Normalladesäulen: Preise und Karte
LEW Natur GmbH betreibt 146 Normalladesäulen in Deutschland (303 Ladepunkte, bis 22 kW). Ohne Abo kostet die kWh dort 0,59 € bis 0,59 € (im Mittel 0,59 €), alle Kosten inklusive, für einen typischen Ladevorgang von 20 bis 80 % einer 50-kWh-Batterie. Mit Plug Inn Charge Pass sinkt der Preis auf bis zu 0,56 € pro kWh.
Ladesäulen146
Max. Leistung22 kW
Mit Abo0,56 €
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusive
0,59 €
Abos und Karten, die den Preis senken
Plug Inn Charge Pass0,56 €/kWhohne Monatsgebühr · 146 Ladesäulen
Die günstigsten LEW Natur GmbH-Ladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAM GÜNSTIGSTENKirchhaslach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHLangerringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHRain22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKönigsbrunn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKissing22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAltenstadt22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMarktoberdorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGundremmingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHLechbruck22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHPfaffenhofen an der Roth22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKönigsbrunn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMemmingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHObermeitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKrumbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGersthofen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchwabmünchen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHFriedberg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHNeusäß22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBuchloe22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHThannhausen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBuchloe22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBuchloe22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMemmingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAitrang22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMeitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKleinaitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAindling22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHLangerringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWehringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKönigsbrunn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchwabmünchen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBuch22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHOttobeuren22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHDonauwörth22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKrumbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBobingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWertingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHDiedorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMeitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHStadtbergen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHJettingen-Scheppach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIngolstadt22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHObermeitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMemmingerberg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHHöchstädt an der Donau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSpeinshart22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHPfaffenhausen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHFriedberg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAichach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIrsee22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBurgau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMarktoberdorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMering22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchongau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIchenhausen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKönigsbrunn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchwabmünchen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGraben22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHUnterdießen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHApfeldorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBiberbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKaisheim22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBissingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHUntermeitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHMonheim22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHDenklingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHTürkheim22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHLangenneufnach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHHurlach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWolfertschwenden22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHHohenpeißenberg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchongau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHTürkheim22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBurgau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHOffingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGraben22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHPöttmes22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKrumbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWeißenhorn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHEsselbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKleinaitingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHNabburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHStadtbergen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSeubersdorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKlosterlechfeld22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHStadtbergen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchwabmünchen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBobingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHEllgau11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHHurlach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBrannenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHFriedberg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIrsee11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWertingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHVöhringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHVöhringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHVöhringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHVöhringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHVöhringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHFlintsbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBrannenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBrannenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAichach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSteingaden22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHKaufering11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchongau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWoringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHIllertissen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHAugsburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHPeiting22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHDonauwörth14 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 14 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHStadtbergen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHDonauwörth11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchrobenhausen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchrobenhausen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHNeusäß22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHSchongau22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHWeil22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHGünzburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHBreitenbrunn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHRettenbach22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHLegau11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH · LEW Natur GmbHNersingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
LEW Natur GmbH-Ladesäulen nach Bundesland
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet das Laden bei LEW Natur GmbH?
Ohne Abo 0,59 € bis 0,59 € pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel 0,59 €), alle Kosten inklusive, also etwa 17,70 € für 30 kWh.
Gibt es ein günstigeres LEW Natur GmbH-Abo?
Ja: Mit Plug Inn Charge Pass sinkt die kWh auf bis zu 0,56 €. Kargit berechnet für deine Fahrten, ob sich das Abo lohnt.
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen