Normalladesäulen in Haan
109 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Haan (Nordrhein-Westfalen) bei 24 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,29 € bis 0,71 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: Lidl (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG) mit 0,29 € pro kWh.
Normalladesäulen in Haan und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENLangenfeld · 6,6 km22 kW · 6,6 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 6,6 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDLangenfeld · 9,3 km22 kW · 9,3 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 9,3 km |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · KauflandWuppertal · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 6,0 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlHaan · 2,0 km11 kW · 2,0 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 2,0 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlSolingen · 3,9 km11 kW · 3,9 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 3,9 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlWuppertal · 6,2 km11 kW · 6,2 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 6,2 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlWuppertal · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 9,6 km |
| KKreissparkasse Köln AdöR · Kreissparkasse KölnLeichlingen · 9,8 km22 kW · 9,8 km | KKreissparkasse Köln AdöR | 22 kW | — | 0,38 € | — | 9,8 km |
| PProcar Automobile Düsseldorf GmbH · Procar AutomobileHilden · 7,1 km11 kW · 7,1 km | PProcar Automobile Düsseldorf GmbH | 11 kW | — | 0,45 € | — | 7,1 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDLangenfeld · 8,7 km22 kW · 8,7 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,7 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDDüsseldorf · 9,8 km22 kW · 9,8 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,8 km |
GLS Mobility GmbH · GLS Mobility GmbHMettmann · 8,8 km22 kW · 8,8 km | GLS Mobility GmbH | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,8 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGHaan · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,6 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,7 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,8 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 7,0 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 7,4 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 7,7 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 7,8 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 7,8 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 8,2 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 8,8 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,1 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGMettmann · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,1 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,6 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,7 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Stadtwerke Düsseldorf AG · SWD AGDüsseldorf · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — | 0,48 € | — | 10,0 km |
| SStadtwerke Haan GmbH · Stadtwerke Haan GmbHHaan · 0,2 km22 kW · 0,2 km | SStadtwerke Haan GmbH | 22 kW | — | 0,48 € | — | 0,2 km |
| SStadtwerke Haan GmbH · Stadtwerke Haan GmbHHaan · 2,4 km22 kW · 2,4 km | SStadtwerke Haan GmbH | 22 kW | — | 0,48 € | — | 2,4 km |
| NNeuAmerika GbR · NeuAmerika GbRHaan · 4,4 km22 kW · 4,4 km | NNeuAmerika GbR | 22 kW | — | 0,48 € | — | 4,4 km |
TankE GmbH · TankE GmbHHaan · 1,6 km22 kW · 1,6 km | TankE GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 1,6 km |
TankE GmbH · TankE GmbHSolingen · 3,7 km22 kW · 3,7 km | TankE GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 3,7 km |
TankE GmbH · TankE GmbHHilden · 7,5 km22 kW · 7,5 km | TankE GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 7,5 km |
TankE GmbH · TankE GmbHLeichlingen · 9,6 km22 kW · 9,6 km | TankE GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,6 km |
TankE GmbH · TankE GmbHLeichlingen · 9,9 km22 kW · 9,9 km | TankE GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,9 km |
amperio GmbH · amperio GmbH (DEAMP)Solingen · 3,9 km22 kW · 3,9 km | amperio GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 3,9 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Wirelane | 22 kW | — | 0,50 € | — | 3,3 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Wirelane | 22 kW | — | 0,50 € | — | 3,3 km |
Wirelane · Wirelane GmbHMettmann · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Wirelane | 22 kW | — | 0,50 € | — | 5,6 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHilden · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Wirelane | 22 kW | — | 0,50 € | — | 6,0 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHilden · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Wirelane | 22 kW | — | 0,50 € | — | 6,4 km |
| VVonovia Energie GmbH · Vonovia Energie GmbHHilden · 6,8 km22 kW · 6,8 km | VVonovia Energie GmbH | 22 kW | — | 0,51 € | — | 6,8 km |
| VVonovia Energie GmbH · Vonovia Energie GmbHLangenfeld · 9,8 km22 kW · 9,8 km | VVonovia Energie GmbH | 22 kW | — | 0,51 € | — | 9,8 km |
| HHolger Maiwald · Ladepunkt LüntenbeckWuppertal · 7,8 km22 kW · 7,8 km | HHolger Maiwald | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,8 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 2,2 km22 kW · 2,2 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 2,2 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 2,7 km22 kW · 2,7 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 2,7 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 2,9 km22 kW · 2,9 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 2,9 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 3,2 km22 kW · 3,2 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 3,2 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 3,3 km22 kW · 3,3 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 3,3 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 3,6 km22 kW · 3,6 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 3,6 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,0 km22 kW · 4,0 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,0 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,1 km22 kW · 4,1 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,1 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,3 km22 kW · 4,3 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,3 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,4 km22 kW · 4,4 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,4 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,4 km22 kW · 4,4 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,4 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,6 km22 kW · 4,6 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,6 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,7 km22 kW · 4,7 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,7 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 4,8 km22 kW · 4,8 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 4,8 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 5,1 km22 kW · 5,1 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 5,1 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 5,5 km22 kW · 5,5 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 5,5 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 6,0 km22 kW · 6,0 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 6,0 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 6,8 km22 kW · 6,8 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 6,8 km |
HOCHTIEF Ladepartner GmbH · HOCHTIEF Ladepartner GmbHSolingen · 7,0 km22 kW · 7,0 km | HOCHTIEF Ladepartner GmbH | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,0 km |
Mercedes-Benz AG · Mercedes- Benz AG - Niederlassung Wuppertal/Solingen/RemscheidWuppertal · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Mercedes-Benz AG | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,8 km |
Mercedes-Benz AG · Mercedes- Benz AG - Niederlassung Wuppertal/Solingen/RemscheidWuppertal · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Mercedes-Benz AG | 22 kW | — | 0,54 € | — | 8,9 km |
Mercedes-Benz AG · Mercedes- Benz AG - Niederlassung Wuppertal/Solingen/RemscheidWuppertal · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Mercedes-Benz AG | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,0 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHSolingen · 2,5 km22 kW · 2,5 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 2,5 km |
eze.network GmbH · eze.network GmbHSolingen · 4,0 km22 kW · 4,0 km | eze.network GmbH | 22 kW | — | 0,54 € | — | 4,0 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGHaan · 2,3 km22 kW · 2,3 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 2,3 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSolingen · 4,7 km22 kW · 4,7 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 4,7 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSolingen · 5,2 km22 kW · 5,2 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,2 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSolingen · 7,4 km22 kW · 7,4 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 7,4 km |
| CCarl Aug. Picard GmbH · Carl Aug. Picard GmbHRemscheid · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CCarl Aug. Picard GmbH | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
Wirelane · Wirelane GmbHSolingen · 3,7 km22 kW · 3,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,7 km |
Wirelane · Wirelane GmbHSolingen · 3,8 km22 kW · 3,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,8 km |
Wirelane · Wirelane GmbHSolingen · 4,1 km22 kW · 4,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,1 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,6 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,7 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 5,0 km22 kW · 5,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,0 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,2 km |
Wirelane · Wirelane GmbHSolingen · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,2 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHilden · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Wirelane · Wirelane GmbHMettmann · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,0 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,5 km |
Wirelane · Wirelane GmbHErkrath · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 22 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Wirelane · Wirelane GmbHWuppertal · 9,9 km11 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
| ZZweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Körperschaft des Öffentlichen Rechts · Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Körperschaft des Öffentlichen RechtsDüsseldorf · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | ZZweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Körperschaft des Öffentlichen Rechts | 22 kW | — | 0,64 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH · TotalEnergies Charging SolutionsSolingen · 3,0 km22 kW · 3,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,0 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHMettmann · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,6 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHMettmann · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,6 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHMettmann · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHMettmann · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHMettmann · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHWülfrath · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,8 km |
Westenergie Metering GmbH · Westenergie Metering GmbHLangenfeld · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — | 0,67 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
Stadtwerke Solingen GmbH · Stadtwerke Solingen GmbHSolingen · 5,5 km22 kW · 5,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Stadtwerke Solingen GmbH | 22 kW | — | 0,70 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,5 km |
| SSV Bayer Wuppertal e.V. · SV Bayer Wuppertal e.V.Wuppertal · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | SSV Bayer Wuppertal e.V. | 22 kW | — | 0,71 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,4 km |
Preise im Überblick: Haan
In Haan erreicht die leistungsstärkste Ladesäule 22 kW (Kaufland, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG); die günstigste ist Lidl (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo.
Betreiber in Haan
Stadtwerke Düsseldorf AGab 0,48 €ab 0,48 €24
Wirelaneab 0,50 €ab 0,50 €21
HOCHTIEF Ladepartner GmbHab 0,52 €ab 0,52 €19
Westenergie Metering GmbHab 0,67 €ab 0,67 €7
TankE GmbHab 0,49 €ab 0,49 €5
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KGab 0,29 €ab 0,29 €4
EnBW mobility+ AG und Co.KGab 0,56 €ab 0,56 €4
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHGab 0,29 €ab 0,29 €4
Mercedes-Benz AGab 0,54 €ab 0,54 €3SStadtwerke Haan GmbHab 0,48 €ab 0,48 €2
eze.network GmbHab 0,54 €ab 0,54 €2VVonovia Energie GmbHab 0,51 €ab 0,51 €2
TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbHab 0,65 €ab 0,65 €1
amperio GmbHab 0,49 €ab 0,49 €1NNeuAmerika GbRab 0,48 €ab 0,48 €1
Stadtwerke Solingen GmbHab 0,70 €ab 0,70 €1
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KGab 0,29 €ab 0,29 €1PProcar Automobile Düsseldorf GmbHab 0,45 €ab 0,45 €1SSV Bayer Wuppertal e.V.ab 0,71 €ab 0,71 €1HHolger Maiwaldab 0,52 €ab 0,52 €1
GLS Mobility GmbHab 0,47 €ab 0,47 €1ZZweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Körperschaft des Öffentlichen Rechtsab 0,64 €ab 0,64 €1KKreissparkasse Köln AdöRab 0,38 €ab 0,38 €1CCarl Aug. Picard GmbHab 0,59 €ab 0,59 €1Häufige Fragen
Was kostet Normalladen in Haan?
Ohne Abo kostet die kWh an den Normalladesäulen in Haan und Umgebung 0,29 € bis 0,71 €, alle Kosten inklusive, also 8,70 € bis 21,42 € für 30 kWh.
Welche ist die günstigste Normalladesäule in Haan?
Lidl (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Haan zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo oder eine Karte kann den Preis senken, wenn du oft lädst.
Welche ist die leistungsstärkste Ladesäule in Haan?
Kaufland (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG), bis zu 22 kW.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen