Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

N-ERGIE Aktiengesellschaft-Normalladesäulen in Fürth

158 N-ERGIE Aktiengesellschaft-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Fürth. Ohne Abo kostet die kWh 0,52 € bis 0,55 €, alle Kosten inklusive.

Ladesäulen um Fürth auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in FürthAlle N-ERGIE Aktiengesellschaft-Ladesäulen

Normalladesäulen in Fürth und Umgebung

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftAM GÜNSTIGSTENNürnberg · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,52 €3,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,52 €3,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 3,5 km22 kW · 3,5 km22 kW—0,52 €3,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—0,52 €3,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,2 km22 kW · 4,2 km22 kW—0,52 €4,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—0,52 €4,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,4 km22 kW · 4,4 km22 kW—0,52 €4,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—0,52 €4,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftOberasbach · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,52 €4,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,6 km11 kW · 4,6 km11 kW—0,52 €4,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—0,52 €4,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—0,52 €4,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,52 €4,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,52 €5,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,0 km11 kW · 5,0 km11 kW—0,52 €5,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,52 €5,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,52 €5,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,52 €5,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,52 €5,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftOberasbach · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,52 €5,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftOberasbach · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,52 €5,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,52 €5,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,52 €5,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,52 €5,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,52 €5,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,52 €5,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,52 €5,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftOberasbach · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,52 €5,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,52 €5,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,52 €5,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,52 €5,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,52 €5,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,52 €5,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,52 €5,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,52 €5,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,52 €5,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,52 €5,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,52 €5,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,52 €5,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,52 €5,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,52 €5,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,52 €5,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—0,52 €6,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftOberasbach · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—0,52 €6,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,52 €6,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,52 €6,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,52 €6,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,52 €6,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,52 €6,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,52 €6,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,52 €6,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,52 €6,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,52 €6,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,52 €6,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftOberasbach · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,52 €6,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,52 €6,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,52 €6,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,52 €6,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,52 €6,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,52 €6,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,52 €6,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,52 €6,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,52 €6,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,52 €6,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,52 €6,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,52 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,52 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,52 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,52 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,52 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,52 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,52 €6,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,52 €6,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,52 €6,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,52 €7,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,1 km22 kW · 7,1 km22 kW—0,52 €7,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,1 km22 kW · 7,1 km22 kW—0,52 €7,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,52 €7,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,52 €7,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,52 €7,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,52 €7,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,52 €7,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,52 €7,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,52 €7,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,52 €7,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,52 €7,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,52 €7,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,52 €7,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,52 €7,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,52 €7,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,52 €7,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,52 €7,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,52 €7,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,52 €7,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,52 €7,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,52 €7,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,52 €7,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,52 €7,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,8 km11 kW · 7,8 km11 kW—0,52 €7,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,52 €7,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,52 €7,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,52 €8,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,52 €8,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftSeukendorf · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,52 €8,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftObermichelbach · 8,1 km22 kW · 8,1 km22 kW—0,52 €8,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,1 km22 kW · 8,1 km22 kW—0,52 €8,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,52 €8,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,52 €8,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,52 €8,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,52 €8,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,52 €8,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,52 €8,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,52 €8,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftObermichelbach · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,52 €8,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,52 €8,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,52 €8,4 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,52 €8,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,52 €8,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,52 €8,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftVeitsbronn · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,52 €8,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,52 €8,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,52 €8,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,52 €8,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,52 €8,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,52 €8,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,52 €8,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,52 €8,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftVeitsbronn · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,52 €8,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,52 €8,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,52 €8,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,52 €8,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,52 €8,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,52 €8,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftVeitsbronn · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,52 €8,9 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,52 €9,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,52 €9,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,52 €9,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,52 €9,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,52 €9,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,52 €9,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,52 €9,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,52 €9,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,52 €9,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,52 €9,5 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,52 €9,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,52 €9,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,52 €9,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,52 €9,6 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,52 €9,7 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,52 €9,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,55 €5,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—0,55 €6,0 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,55 €6,1 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,55 €6,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,55 €7,3 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,55 €8,2 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,55 €8,8 km
N-ERGIE Aktiengesellschaft · N-ERGIE AktiengesellschaftNürnberg · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,55 €9,9 km
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit berechnet die genauen Kosten eines Ladevorgangs für dein Fahrzeug, die Anschlusszeit und die Blockiergebühren und vergleicht alle Ladesäulen in deiner Nähe. Meinen Ladevorgang berechnen

Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play