Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

eze.network GmbH-Normalladesäulen in Essen

49 eze.network GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Essen. Ohne Abo kostet die kWh 0,54 € bis 0,54 €, alle Kosten inklusive.

Ladesäulen um Essen auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in EssenAlle eze.network GmbH-Ladesäulen

Normalladesäulen in Essen und Umgebung

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
eze.network GmbH · eze.network GmbHAM GÜNSTIGSTENEssen · 0,6 km22 kW · 0,6 km22 kW—0,54 €0,6 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,54 €0,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,0 km22 kW · 1,0 km22 kW—0,54 €1,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,54 €1,1 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,54 €1,1 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,54 €1,3 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,54 €1,3 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,54 €1,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,54 €1,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,54 €1,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,0 km22 kW · 2,0 km22 kW—0,54 €2,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,54 €2,1 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,54 €2,1 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,54 €2,2 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,54 €2,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,54 €2,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,6 km22 kW · 2,6 km22 kW—0,54 €2,6 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,54 €2,7 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,54 €2,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,54 €2,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,54 €2,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,54 €2,9 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 3,5 km22 kW · 3,5 km22 kW—0,54 €3,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,54 €4,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,54 €4,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,54 €4,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,54 €4,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,2 km22 kW · 4,2 km22 kW—0,54 €4,2 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—0,54 €4,3 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—0,54 €4,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,54 €4,6 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,54 €5,0 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,54 €5,1 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,54 €5,3 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,54 €6,9 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,54 €7,2 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHEssen · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,54 €7,7 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHBottrop · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,54 €8,6 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHBochum · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,54 €8,9 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHMülheim an der Ruhr · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,54 €9,3 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHBottrop · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,54 €9,4 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHMülheim an der Ruhr · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,54 €9,4 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHMülheim an der Ruhr · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,54 €9,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHBochum · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,54 €9,5 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHBochum · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,54 €9,7 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHMülheim an der Ruhr · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,54 €9,7 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHMülheim an der Ruhr · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,54 €9,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHBochum · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,54 €9,8 km
eze.network GmbH · eze.network GmbHMülheim an der Ruhr · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,54 €9,8 km
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit berechnet die genauen Kosten eines Ladevorgangs für dein Fahrzeug, die Anschlusszeit und die Blockiergebühren und vergleicht alle Ladesäulen in deiner Nähe. Meinen Ladevorgang berechnen

Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play