EE.DIS AG-Normalladesäulen: Preise und Karte
E.DIS AG betreibt 36 Normalladesäulen in Deutschland (74 Ladepunkte, bis 22 kW). Ohne Abo kostet die kWh dort 0,63 € bis 0,63 € (im Mittel 0,63 €), alle Kosten inklusive, für einen typischen Ladevorgang von 20 bis 80 % einer 50-kWh-Batterie. Mit Plug Inn Charge Pass sinkt der Preis auf bis zu 0,56 € pro kWh.
Ladesäulen36
Max. Leistung22 kW
Mit Abo0,56 €
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusive
0,63 €
Abos und Karten, die den Preis senken
Plug Inn Charge Pass0,56 €/kWhohne Monatsgebühr · 36 Ladesäulen
Die günstigsten E.DIS AG-Ladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|
| EE.DIS AG · E.DIS AGAM GÜNSTIGSTENZeuthen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTeltow22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGZeuthen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBroderstorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBad Belzig22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGKetzin22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBaruth22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBaruth22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTeltow22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTeltow22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBerlin22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBeelitz22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBerlin22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBaruth22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGLiebenwalde22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGHornstorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGMarienwerder22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGWriezen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGBestensee22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGErkner22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGStorkow22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGPutlitz22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGRöbel22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGWackerow22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGPremnitz22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGZeuthen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGZeuthen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGZeuthen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTrebbin11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTrebbin11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTrebbin11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTrebbin11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGGrünheide22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGTrebbin22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGAltentreptow22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
| EE.DIS AG · E.DIS AGZeuthen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
E.DIS AG-Ladesäulen nach Bundesland
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet das Laden bei E.DIS AG?
Ohne Abo 0,63 € bis 0,63 € pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel 0,63 €), alle Kosten inklusive, also etwa 18,90 € für 30 kWh.
Gibt es ein günstigeres E.DIS AG-Abo?
Ja: Mit Plug Inn Charge Pass sinkt die kWh auf bis zu 0,56 €. Kargit berechnet für deine Fahrten, ob sich das Abo lohnt.
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen