Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH-Normalladesäulen in Düsseldorf
81 Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Düsseldorf. Ohne Abo kostet die kWh 0,79 € bis 0,79 €, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Düsseldorf auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in DüsseldorfAlle Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH-Ladesäulen
Normalladesäulen in Düsseldorf und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)AM GÜNSTIGSTENNeuss · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Düsseldorf · 4,7 km22 kW · 4,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,7 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 4,9 km22 kW · 4,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 5,4 km22 kW · 5,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,0 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,4 km11 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,5 km11 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,7 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,0 km11 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,2 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,0 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,2 km22 kW · 8,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,2 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,6 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 8,8 km22 kW · 8,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,8 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,1 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,3 km22 kW · 9,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,3 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,5 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Neuss · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH · Stadtwerke Neuss (Rheinallee)Kaarst · 9,9 km22 kW · 9,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,79 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,9 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen