Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

SachsenEnergie AG-Normalladesäulen in Dresden

85 SachsenEnergie AG-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Dresden. Ohne Abo kostet die kWh 0,50 € bis 0,50 €, alle Kosten inklusive.

Ladesäulen um Dresden auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in DresdenAlle SachsenEnergie AG-Ladesäulen

Normalladesäulen in Dresden und Umgebung

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne AboEntfernung
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGAM GÜNSTIGSTENDresden · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—0,50 €0,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—0,50 €0,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,50 €0,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 0,9 km22 kW · 0,9 km22 kW—0,50 €0,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,0 km22 kW · 1,0 km22 kW—0,50 €1,0 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,50 €1,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,50 €1,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,50 €1,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,2 km22 kW · 1,2 km22 kW—0,50 €1,2 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,50 €1,4 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,50 €1,4 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,50 €1,4 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,50 €1,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—0,50 €1,6 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,50 €1,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,50 €1,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,8 km11 kW · 1,8 km11 kW—0,50 €1,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,50 €1,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,9 km22 kW · 1,9 km22 kW—0,50 €1,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 1,9 km22 kW · 1,9 km22 kW—0,50 €1,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,50 €2,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,50 €2,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,50 €2,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,4 km22 kW · 2,4 km22 kW—0,50 €2,4 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,4 km11 kW · 2,4 km11 kW—0,50 €2,4 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,50 €2,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,5 km11 kW · 2,5 km11 kW—0,50 €2,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,50 €2,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,6 km22 kW · 2,6 km22 kW—0,50 €2,6 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,8 km11 kW · 2,8 km11 kW—0,50 €2,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,50 €2,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,50 €2,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,9 km11 kW · 2,9 km11 kW—0,50 €2,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,50 €2,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,50 €3,0 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,50 €3,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—0,50 €3,2 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—0,50 €3,2 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,50 €3,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,50 €3,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,50 €3,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,50 €3,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,5 km22 kW · 3,5 km22 kW—0,50 €3,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—0,50 €3,6 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—0,50 €3,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—0,50 €3,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—0,50 €3,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—0,50 €3,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—0,50 €3,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,50 €4,0 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,50 €4,0 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,50 €4,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,50 €4,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,50 €4,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,50 €4,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—0,50 €4,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—0,50 €4,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,5 km11 kW · 4,5 km11 kW—0,50 €4,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,50 €4,6 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—0,50 €4,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,8 km11 kW · 4,8 km11 kW—0,50 €4,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,50 €4,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,50 €4,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,50 €4,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,50 €5,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,50 €5,2 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,50 €5,2 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,50 €5,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,50 €5,9 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,50 €6,6 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,50 €6,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGRadebeul · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,50 €6,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 7,1 km22 kW · 7,1 km22 kW—0,50 €7,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,50 €7,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,50 €7,6 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,50 €7,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,50 €7,8 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 8,0 km11 kW · 8,0 km11 kW—0,50 €8,0 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 8,1 km11 kW · 8,1 km11 kW—0,50 €8,1 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,50 €8,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,50 €8,3 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,50 €8,5 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—0,50 €9,0 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,50 €9,7 km
SachsenEnergie AG · SachsenEnergie AGDresden · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,50 €9,8 km
Berechne die echten Kosten deiner FahrtenKargit berechnet die genauen Kosten eines Ladevorgangs für dein Fahrzeug, die Anschlusszeit und die Blockiergebühren und vergleicht alle Ladesäulen in deiner Nähe. Meinen Ladevorgang berechnen

Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play