Normalladesäulen in Dossenheim
63 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Dossenheim (Baden-Württemberg) bei 17 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,29 € bis 0,69 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: Kaufland (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG) mit 0,29 € pro kWh.
Normalladesäulen in Dossenheim und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENHeidelberg · 1,6 km22 kW · 1,6 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 1,6 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDEdingen-Neckarhausen · 5,8 km22 kW · 5,8 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 5,8 km |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · KauflandDossenheim · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 0,8 km |
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG · KauflandHeidelberg · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 5,6 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlHeidelberg · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 7,9 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlHeddesheim · 8,9 km11 kW · 8,9 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | — | 8,9 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlSchwetzingen · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | — | 0,29 € | — | 9,6 km |
| UUniversitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen Rechts · Universitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen RechtsHeidelberg · 4,1 km11 kW · 4,1 km | UUniversitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen Rechts | 11 kW | — | 0,31 € | — | 4,1 km |
| SSparkasse Rhein Neckar Nord AdöR · Sparkasse Rhein Neckar Nord AdöRHeddesheim · 7,9 km22 kW · 7,9 km | SSparkasse Rhein Neckar Nord AdöR | 22 kW | — | 0,40 € | — | 7,9 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDHeidelberg · 3,7 km22 kW · 3,7 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,7 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDHeidelberg · 8,1 km22 kW · 8,1 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,1 km |
Entega Plus GmbH · Entega Plus GmbHBirkenau · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Entega Plus GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,9 km |
TankE GmbH · TankE GmbHHeidelberg · 5,2 km22 kW · 5,2 km | TankE GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 5,2 km |
deer GmbH · deer GmbHSchönau · 9,6 km22 kW · 9,6 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,6 km |
deer GmbH · deer GmbHHeiligkreuzsteinach · 9,6 km22 kW · 9,6 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,6 km |
deer GmbH · deer GmbHSchönau · 9,9 km22 kW · 9,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,9 km |
Wirelane · Wirelane GmbHEppelheim · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Wirelane | 22 kW | — | 0,50 € | — | 6,3 km |
| EEMBL Heidelberg · EMBL HeidelbergHeidelberg · 7,7 km22 kW · 7,7 km | EEMBL Heidelberg | 22 kW | — | 0,52 € | — | 7,7 km |
Mercedes-Benz AG · Mercedes-Benz AG - Niederlassung Mannheim-Heidelberg-LandauHeidelberg · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Mercedes-Benz AG | 22 kW | — | 0,54 € | — | 9,4 km |
smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH · smopiHeidelberg · 4,8 km22 kW · 4,8 km | smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH | 22 kW | — | 0,55 € | — | 4,8 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSchriesheim · 3,0 km22 kW · 3,0 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 3,0 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGEdingen-Neckarhausen · 5,4 km22 kW · 5,4 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,4 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGPlankstadt · 8,5 km22 kW · 8,5 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,5 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGPlankstadt · 8,7 km22 kW · 8,7 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,7 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGPlankstadt · 8,7 km22 kW · 8,7 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,7 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGWeinheim · 8,7 km22 kW · 8,7 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,7 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGPlankstadt · 8,8 km22 kW · 8,8 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,8 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGPlankstadt · 9,2 km22 kW · 9,2 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,2 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSchönau · 9,6 km22 kW · 9,6 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,6 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGHeiligkreuzsteinach · 9,6 km22 kW · 9,6 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,6 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSchönau · 9,8 km22 kW · 9,8 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,8 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSchönau · 9,8 km22 kW · 9,8 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,8 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGSchönau · 9,9 km22 kW · 9,9 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,9 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGNeckargemünd · 10,0 km22 kW · 10,0 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 10,0 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGSchriesheim · 2,8 km22 kW · 2,8 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 2,8 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGSchriesheim · 3,6 km22 kW · 3,6 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 3,6 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGLadenburg · 5,1 km22 kW · 5,1 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,1 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGLadenburg · 5,3 km22 kW · 5,3 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,3 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGLadenburg · 5,3 km22 kW · 5,3 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,3 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGLadenburg · 5,4 km22 kW · 5,4 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 5,4 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGLadenburg · 6,2 km22 kW · 6,2 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 6,2 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGSchriesheim · 6,2 km22 kW · 6,2 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 6,2 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGMannheim · 7,6 km22 kW · 7,6 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 7,6 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGMannheim · 7,8 km22 kW · 7,8 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 7,8 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGMannheim · 8,1 km22 kW · 8,1 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,1 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGIlvesheim · 8,2 km22 kW · 8,2 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,2 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGPlankstadt · 8,4 km22 kW · 8,4 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,4 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGPlankstadt · 8,7 km11 kW · 8,7 km | MVV Energie AG | 11 kW | — | 0,56 € | — | 8,7 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGIlvesheim · 8,8 km22 kW · 8,8 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 8,8 km |
MVV Energie AG · MVV Energie AGWeinheim · 9,4 km22 kW · 9,4 km | MVV Energie AG | 22 kW | — | 0,56 € | — | 9,4 km |
Pfalzwerke AG · Pfalzwerke AGHeidelberg · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Pfalzwerke AG | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,8 km |
Pfalzwerke AG · Pfalzwerke AGSchwetzingen · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Pfalzwerke AG | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
Stadtwerke Weinheim GmbH · Stadtwerke Weinheim GmbHWeinheim · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
Stadtwerke Weinheim GmbH · Stadtwerke Weinheim GmbHHirschberg an der Bergstraße · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
Stadtwerke Weinheim GmbH · Stadtwerke Weinheim GmbHWeinheim · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,4 km |
CUBOS Service GmbH · CUBOS Service GmbHHeidelberg · 5,9 km11 kW · 5,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | CUBOS Service GmbH | 11 kW | — | 0,60 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,9 km |
smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH · smopiSchriesheim · 2,8 km22 kW · 2,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,8 km |
smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH · smopiHeidelberg · 3,8 km22 kW · 3,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,8 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHeidelberg · 4,8 km11 kW · 4,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,8 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHeidelberg · 5,8 km11 kW · 5,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,8 km |
Wirelane · Wirelane GmbHLadenburg · 6,4 km11 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHeidelberg · 7,1 km11 kW · 7,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,1 km |
Wirelane · Wirelane GmbHHeidelberg · 7,5 km11 kW · 7,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | Wirelane | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,5 km |
Preise im Überblick: Dossenheim
In Dossenheim erreicht die leistungsstärkste Ladesäule 22 kW (Kaufland, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG); die günstigste ist Kaufland (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo.
Betreiber in Dossenheim
MVV Energie AGab 0,56 €ab 0,56 €16
EnBW mobility+ AG und Co.KGab 0,56 €ab 0,56 €14
Wirelaneab 0,50 €ab 0,50 €6
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHGab 0,29 €ab 0,29 €4
smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbHab 0,55 €ab 0,55 €3
Stadtwerke Weinheim GmbHab 0,59 €ab 0,59 €3
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KGab 0,29 €ab 0,29 €3
deer GmbHab 0,49 €ab 0,49 €3
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KGab 0,29 €ab 0,29 €2
Pfalzwerke AGab 0,58 €ab 0,58 €2UUniversitätsklinikum Heidelberg Anstalt öffentlichen Rechtsab 0,31 €ab 0,31 €1
TankE GmbHab 0,49 €ab 0,49 €1
CUBOS Service GmbHab 0,60 €ab 0,60 €1EEMBL Heidelbergab 0,52 €ab 0,52 €1SSparkasse Rhein Neckar Nord AdöRab 0,40 €ab 0,40 €1
Mercedes-Benz AGab 0,54 €ab 0,54 €1
Entega Plus GmbHab 0,49 €ab 0,49 €1Häufige Fragen
Was kostet Normalladen in Dossenheim?
Ohne Abo kostet die kWh an den Normalladesäulen in Dossenheim und Umgebung 0,29 € bis 0,69 €, alle Kosten inklusive, also 8,70 € bis 20,70 € für 30 kWh.
Welche ist die günstigste Normalladesäule in Dossenheim?
Kaufland (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Dossenheim zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo oder eine Karte kann den Preis senken, wenn du oft lädst.
Welche ist die leistungsstärkste Ladesäule in Dossenheim?
Kaufland (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG), bis zu 22 kW.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen