E.ON Drive Infrastructure GmbH-Normalladesäulen in Berlin
86 E.ON Drive Infrastructure GmbH-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Berlin. Ohne Abo kostet die kWh 0,58 € bis 0,58 €, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Berlin auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in BerlinAlle E.ON Drive Infrastructure GmbH-Ladesäulen
Normalladesäulen in Berlin und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureAM GÜNSTIGSTENBerlin · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,7 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,1 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,4 km22 kW · 1,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,6 km22 kW · 1,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,7 km22 kW · 1,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,7 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 1,8 km22 kW · 1,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,0 km22 kW · 2,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,0 km22 kW · 2,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,2 km22 kW · 2,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,2 km22 kW · 2,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,4 km22 kW · 2,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,8 km22 kW · 2,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,9 km22 kW · 2,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 2,9 km22 kW · 2,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 2,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 3,1 km22 kW · 3,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,1 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 3,2 km22 kW · 3,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 3,2 km22 kW · 3,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 3,7 km22 kW · 3,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 3,7 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,1 km22 kW · 4,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,1 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,3 km22 kW · 4,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,4 km22 kW · 4,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,5 km22 kW · 4,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,6 km22 kW · 4,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 4,8 km22 kW · 4,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 4,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,0 km22 kW · 5,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,2 km22 kW · 5,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,3 km22 kW · 5,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,3 km22 kW · 5,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,3 km22 kW · 5,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,4 km22 kW · 5,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,5 km22 kW · 5,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,6 km22 kW · 5,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 5,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,1 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,2 km22 kW · 6,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,3 km22 kW · 6,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,4 km22 kW · 6,4 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,4 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,5 km22 kW · 6,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,6 km22 kW · 6,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,7 km22 kW · 6,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,7 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 6,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,0 km22 kW · 7,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,3 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,6 km22 kW · 7,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,6 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,7 km22 kW · 7,7 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,7 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 7,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,0 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,1 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 8,9 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 9,2 km22 kW · 9,2 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,2 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,5 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 9,8 km22 kW · 9,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 9,8 km |
E.ON Drive Infrastructure GmbH · E.ON Drive InfrastructureBerlin · 10,0 km22 kW · 10,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 10,0 km |
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen