Normalladesäulen in Bad Liebenzell
80 Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Bad Liebenzell (Baden-Württemberg) bei 5 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh 0,29 € bis 0,56 €, alle Kosten inklusive. Die günstigste: ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG) mit 0,29 € pro kWh.
Normalladesäulen in Bad Liebenzell und Umgebung
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDAM GÜNSTIGSTENCalw · 4,0 km22 kW · 4,0 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | 4,0 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDSchömberg · 6,5 km22 kW · 6,5 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | 6,5 km |
ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG · ALDI SÜDCalw · 7,7 km22 kW · 7,7 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — | 0,29 € | 7,7 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlWeil der Stadt · 7,6 km11 kW · 7,6 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | 7,6 km |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · LidlCalw · 7,8 km11 kW · 7,8 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 11 kW | — | 0,29 € | 7,8 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimSchömberg · 5,9 km22 kW · 5,9 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 5,9 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimSchömberg · 6,3 km22 kW · 6,3 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 6,3 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimPforzheim · 7,0 km22 kW · 7,0 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 7,0 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimSchömberg · 7,5 km22 kW · 7,5 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 7,5 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimPforzheim · 9,0 km22 kW · 9,0 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 9,0 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimPforzheim · 9,0 km22 kW · 9,0 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 9,0 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimPforzheim · 9,8 km22 kW · 9,8 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 9,8 km |
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG · Stadtwerke PforzheimPforzheim · 9,8 km22 kW · 9,8 km | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 kW | — | 0,48 € | 9,8 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 0,4 km22 kW · 0,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 0,4 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 0,7 km22 kW · 0,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 0,7 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 1,4 km22 kW · 1,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 1,4 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 1,8 km22 kW · 1,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 1,8 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 1,8 km22 kW · 1,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 1,8 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 2,0 km22 kW · 2,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 2,0 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 3,9 km22 kW · 3,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 3,9 km |
deer GmbH · deer GmbHAlthengstett · 4,1 km22 kW · 4,1 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 4,1 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 4,2 km22 kW · 4,2 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 4,2 km |
deer GmbH · deer GmbHNeuhausen · 4,2 km22 kW · 4,2 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 4,2 km |
deer GmbH · deer GmbHOberreichenbach · 4,8 km22 kW · 4,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 4,8 km |
deer GmbH · deer GmbHAlthengstett · 5,3 km22 kW · 5,3 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 5,3 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Liebenzell · 5,3 km22 kW · 5,3 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 5,3 km |
deer GmbH · deer GmbHOberreichenbach · 5,5 km22 kW · 5,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 5,5 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 5,7 km22 kW · 5,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 5,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,0 km22 kW · 6,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,0 km |
deer GmbH · deer GmbHWeil der Stadt · 6,2 km22 kW · 6,2 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,2 km |
deer GmbH · deer GmbHSchömberg · 6,2 km22 kW · 6,2 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,2 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,3 km22 kW · 6,3 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,3 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,3 km22 kW · 6,3 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,3 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,4 km22 kW · 6,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,4 km |
deer GmbH · deer GmbHSchömberg · 6,5 km22 kW · 6,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,5 km |
deer GmbH · deer GmbHAlthengstett · 6,5 km22 kW · 6,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,5 km |
deer GmbH · deer GmbHOberreichenbach · 6,5 km22 kW · 6,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,5 km |
deer GmbH · deer GmbHSimmozheim · 6,6 km22 kW · 6,6 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,6 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,7 km22 kW · 6,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,7 km22 kW · 6,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,7 km22 kW · 6,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,7 km22 kW · 6,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,7 km22 kW · 6,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,7 km22 kW · 6,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,7 km |
deer GmbH · deer GmbHSchömberg · 6,8 km22 kW · 6,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,8 km |
deer GmbH · deer GmbHAlthengstett · 6,8 km22 kW · 6,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,8 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,9 km22 kW · 6,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,9 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 6,9 km22 kW · 6,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 6,9 km |
deer GmbH · deer GmbHSchömberg · 7,0 km22 kW · 7,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,0 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,0 km22 kW · 7,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,0 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,1 km22 kW · 7,1 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,1 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,1 km22 kW · 7,1 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,1 km |
deer GmbH · deer GmbHAlthengstett · 7,2 km22 kW · 7,2 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,2 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,4 km22 kW · 7,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,4 km |
deer GmbH · deer GmbHEngelsbrand · 7,5 km22 kW · 7,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,5 km |
deer GmbH · deer GmbHEngelsbrand · 7,6 km22 kW · 7,6 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,6 km |
deer GmbH · deer GmbHTiefenbronn · 7,7 km22 kW · 7,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,7 km22 kW · 7,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,7 km22 kW · 7,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,7 km |
deer GmbH · deer GmbHWeil der Stadt · 7,9 km22 kW · 7,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,9 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 7,9 km22 kW · 7,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 7,9 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 8,0 km22 kW · 8,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 8,0 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 8,2 km22 kW · 8,2 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 8,2 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Teinach-Zavelstein · 8,7 km22 kW · 8,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 8,7 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 8,7 km22 kW · 8,7 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 8,7 km |
deer GmbH · deer GmbHEngelsbrand · 8,8 km22 kW · 8,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 8,8 km |
deer GmbH · deer GmbHWeil der Stadt · 9,0 km22 kW · 9,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,0 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 9,3 km22 kW · 9,3 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,3 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Teinach-Zavelstein · 9,4 km22 kW · 9,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,4 km |
deer GmbH · deer GmbHOberreichenbach · 9,4 km22 kW · 9,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,4 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 9,4 km22 kW · 9,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,4 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Teinach-Zavelstein · 9,4 km22 kW · 9,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,4 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 9,4 km22 kW · 9,4 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,4 km |
deer GmbH · deer GmbHOberreichenbach · 9,5 km22 kW · 9,5 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,5 km |
deer GmbH · deer GmbHWeil der Stadt · 9,6 km22 kW · 9,6 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,6 km |
deer GmbH · deer GmbHBad Teinach-Zavelstein · 9,8 km22 kW · 9,8 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,8 km |
deer GmbH · deer GmbHCalw · 9,9 km22 kW · 9,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,9 km |
deer GmbH · deer GmbHWeil der Stadt · 9,9 km22 kW · 9,9 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 9,9 km |
deer GmbH · deer GmbHOstelsheim · 10,0 km22 kW · 10,0 km | deer GmbH | 22 kW | — | 0,49 € | 10,0 km |
EnBW mobility+ AG und Co.KG · EnBW mobility+ AG und Co.KGCalw · 7,5 km22 kW · 7,5 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | — | 0,56 € | 7,5 km |
Preise im Überblick: Bad Liebenzell
In Bad Liebenzell erreicht die leistungsstärkste Ladesäule 22 kW (ALDI SÜD, ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG); die günstigste ist ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo. Der Medianpreis liegt dort bei 0,49 € pro kWh, also 13 % unter dem Median der Region (Baden-Württemberg, 0,56 €).
Betreiber in Bad Liebenzell
Häufige Fragen
Was kostet Normalladen in Bad Liebenzell?
Ohne Abo kostet die kWh an den Normalladesäulen in Bad Liebenzell und Umgebung 0,29 € bis 0,56 €, alle Kosten inklusive, also 8,70 € bis 16,80 € für 30 kWh.
Welche ist die günstigste Normalladesäule in Bad Liebenzell?
ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG) mit 0,29 € pro kWh ohne Abo.
Braucht man ein Abo, um in Bad Liebenzell zu laden?
Nein: An all diesen Ladesäulen kann man ohne Abo bezahlen (Bankkarte oder App des Betreibers). Ein Abo oder eine Karte kann den Preis senken, wenn du oft lädst.
Welche ist die leistungsstärkste Ladesäule in Bad Liebenzell?
ALDI SÜD (ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG), bis zu 22 kW.
Städte in der Nähe
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen




