Backcharge GmbH-Normalladesäulen: Preise und Karte
Backcharge GmbH betreibt 71 Normalladesäulen in Deutschland (224 Ladepunkte, bis 22 kW). Ohne Abo kostet die kWh dort 0,43 € bis 0,99 € (im Mittel 0,59 €), alle Kosten inklusive, für einen typischen Ladevorgang von 20 bis 80 % einer 50-kWh-Batterie. Mit Plug Inn Charge Pass sinkt der Preis auf bis zu 0,56 € pro kWh.
Ladesäulen71
Max. Leistung22 kW
Mit Abo0,56 €
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusiveAnzahl Ladesäulen je Preis
0,59 € Median
0,350,450,550,65
0,43 € am günstigsten0,99 € am teuersten
Abos und Karten, die den Preis senken
Plug Inn Charge Pass0,56 €/kWhohne Monatsgebühr · 55 Ladesäulen
Die günstigsten Backcharge GmbH-Ladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|
Backcharge GmbH · BackchargeAM GÜNSTIGSTENPapenburg22 kW | 22 kW | — | 0,43 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg11 kW | 11 kW | — | 0,45 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeDersum22 kW | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg11 kW | 11 kW | — | 0,45 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW | 22 kW | — | 0,45 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeEdewecht22 kW | 22 kW | — | 0,50 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeBurgbernheim22 kW | 22 kW | — | 0,50 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeNeubörger22 kW | 22 kW | — | 0,50 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeBarendorf22 kW | 22 kW | — | 0,50 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeLähden22 kW | 22 kW | — | 0,50 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW | 22 kW | — | 0,51 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeBad Zwischenahn22 kW | 22 kW | — | 0,54 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeWietmarschen11 kW | 11 kW | — | 0,54 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW | 22 kW | — | 0,55 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargeMosbach22 kW | 22 kW | — | 0,56 € | — |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,57 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSögel22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeHeede22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeBarßel11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeBarßel11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeFreren22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeWerlte22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,58 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeLingen11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeDörpen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeRhede22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeRhede22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeRhede22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeWeener22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeNordhorn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeEsterwegen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeWeener22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeBunde22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeWeener22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,59 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeLähden22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,62 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargePapenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeNordhorn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSurwold22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,63 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeGroßenkneten22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,65 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeEsterwegen11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeHaren22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,69 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeTwist15 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 15 kW | — | 0,71 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeLeer22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,81 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeAurich22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,81 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeEmden22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,81 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeNiederlangen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,89 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeNeukirchen-Vluyn22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,91 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSyke22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSyke22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeLemförde22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeTwistringen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSyke22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSyke22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeHaren22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeEhrenburg22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSchwaförden22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSulingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSulingen22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeSyke22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeWagenfeld22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeBarnstorf22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeDiepholz22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeDiepholz11 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 11 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeBassum22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH · BackchargeDiepholz22 kW0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | 22 kW | — | 0,99 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass |
Backcharge GmbH-Ladesäulen nach Bundesland
Sortieren nach
Häufige Fragen
Was kostet das Laden bei Backcharge GmbH?
Ohne Abo 0,43 € bis 0,99 € pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel 0,59 €), alle Kosten inklusive, also etwa 17,85 € für 30 kWh.
Gibt es ein günstigeres Backcharge GmbH-Abo?
Ja: Mit Plug Inn Charge Pass sinkt die kWh auf bis zu 0,56 €. Kargit berechnet für deine Fahrten, ob sich das Abo lohnt.
Preise aktualisiert am 03.11.2026. Datenquellen