ENormalladesäule Energie und Wasser Potsdam GmbH – Energie und Wasser Potsdam GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 39, 14469 Potsdam
max. 22 kW2 LadepunkteFrei zugänglich
Die Ladesäule
AdresseFriedrich-Ebert-Str. 39, 14469 Potsdam
BetreiberEnergie und Wasser Potsdam GmbH
Maximale Leistung22 kW
Ladepunkte2
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Normalladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 0,6 km11 kW · 0,6 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 11 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,6 km |
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,8 km |
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
| BBIO COMPANY SE · BIO COMPANY SEAM GÜNSTIGSTENPotsdam · 0,9 km22 kW · 0,9 km | BBIO COMPANY SE | 22 kW | — | 0,40 € | — | 0,9 km |
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 0,9 km22 kW · 0,9 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 0,9 km |
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,0 km |
| EEnergie und Wasser Potsdam GmbH · Energie und Wasser Potsdam GmbHPotsdam · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,56 € mit Plug Inn Charge Pass | EEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — | 0,61 € | 0,56 €Plug Inn Charge Pass | 1,0 km |
Preise aktualisiert am 04.11.2026. Datenquellen